NMB48 31stシングル「チューストライク」の第17次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
完売数だけではなく、開催数も勘案するため、[開催数と完売数の合計値] を追加した集計表を、オマケ資料として作成しております。 こちら からご覧いただけますので、ぜひご一緒に、ご参考にして頂ければ嬉しく思います♪)
[ 3分25秒ぐらいで、サクッ!と読める、ハイライト ] |
グループ全体でみると、前回の受付次から開催数が4増加し、完売数が37増加。 前回の受付次(第16次受付)では、開催数が15増加・完売数が44増加でしたから、開催数・完売数ともに「増加数は減少した」と結果になりました。
(参考) 当サイト 「NMB48 31stシングル「チューストライク」握手会等 第16次受付開始時 完売状況」 ※なお、田中雪乃ちゃんが治療専念のために活動を一時休業することが発表されており、今回申込対象の2025年7月12日の握手会・2025年7月20日の写メ会からお名前が消えているため、その分だけ、完売状況の表から開催数・完売数を減らしています。 少し分かりにくくなってしまっていると思いますが、「従来と同じ計算方法を用いる」ことを優先させた結果ですので、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 第16次受付でオンラインお話し会の申し込みが終了しているため、オンラインお話し会が実際にどれぐらい完売しているのか分かりませんが、握手会・写メ会の完売数を見ると、握手会がプラス27・写メ会がプラス10ですから、まだまだ申し込み自体は増え続けていると言えるのではないでしょうか。 メンバー別にみていくと、小嶋花梨ちゃんは全日程で完売済み。 そして、山本望叶ちゃんが残り2枠ですが、これはすでに申込み・開催が終了している2025年5月11日(日)の個別握手会分のため、現時点で申込可能なものはすべて完売済み (毎度、同じ内容で、大変恐縮ですm(__)m)。 一方、今回の受付開始時点でもっとも完売数が増えていたのが、川上千尋ちゃんで完売数がプラス10 (すでにフル部数のため開催数の追加はありません)。 以前のブログでも触れましたが、川上千尋ちゃんは2025年6月12日に卒業を発表していますし、改めて会いに行きたい!と思われた方が増えてきているのかもしれません。 (ご参考)NMB48公式ブログ チームN 川上千尋 卒業に関しまして また、次に完売数が増えていたのが、坂田心咲ちゃんで完売数プラス4。 劇場公演のパフォーマンスも抜群ですし、バラエティやっても面白いですし、「どのメンバーがオススメなん?」ってご新規さんに聞かれた時に、『さかたん(坂田心咲ちゃん)を見といたら、間違いないで♪』って自信をもってオススメできるメンバーの一人だと思います。 ご自身では自信がなかったり、プレッシャーに弱いと思っているかもしれませんが、それはただの自己イメージだと思いますし、何かのきっかけで自己イメージが変えることが出来れば、さらに楽しく活動できるのかな~と勝手なことを考えております。 (すみません、余計なお世話でしたm(__)m) 他にも、平山真衣ちゃんが完売数プラス3など、完売数を増やしたメンバーが合計22名で、今回も多くのメンバーさんが完売数を増やしていました。 個別握手会の申し込みは今回の第17次受付が最終受付、そして、個別写メ会も次回の第18次受付が最終受付ということで、「チューストライク」の特典会も、いよいよ大詰め。 次回シングルが出るのかや、仮に次回シングルが出た時に、特典会が開催されるのかどうかは、誰にも分かりません (まあ、シングルは次も出るでしょうし、特典会もやっていくんだろうと思いますがw)。 煽る意図は決してありませんが、『うわぁ・・・行っときゃ良かった・・・(T^T)』と思った時には、もう遅いので (48ヲタを10年やってきた人間の実体験w)、行くかどうか、お悩みの場合は、ご参加を検討されてみても良いと思います♪ ということで、以上、ハイライトでした。 最後までお読み頂きありがとうございましたm(__)m それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~^^ |
(受付期間)
・第17次受付(今回):2025年6月26日(木)12:00~2025年6月27日(金)15:00
・第18次受付(次回予定):2025年7月3日(木)12:00~2025年7月4日(金)15:00
[ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第17次 受付開始時) |
||||||||||
※ [開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第16次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
山本 望叶 | 今回 | 77 | 75 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 42 | |
増減 | ||||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 52 | 21 | 21 | 14 | 12 | 42 | 19 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 45 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 12 | |
増減 | ||||||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 20 | 14 | 7 | 42 | 17 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 37 | 21 | 18 | 14 | 1 | 42 | 18 | |
増減 | ||||||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 23 | 21 | 12 | 14 | 8 | 42 | 3 | |
増減 | +4 | +3 | +1 | |||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 21 | 21 | 10 | 14 | 4 | 42 | 7 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 20 | 21 | 8 | 14 | 6 | 42 | 6 | |
増減 | +10 | +5 | +5 | |||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 15 | 21 | 8 | 14 | 42 | 7 | ||
増減 | +2 | +2 | ||||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 15 | 21 | 12 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
小嶋 花梨 | 今回 | 73 | 73 | 19 | 19 | 14 | 14 | 40 | 40 | |
増減 | ||||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 32 | 20 | 16 | 12 | 2 | 36 | 14 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
青原 和花 | 今回 | 58 | 30 | 18 | 14 | 9 | 1 | 31 | 15 | |
増減 | ||||||||||
青原 優花 | 今回 | 55 | 15 | 16 | 11 | 9 | 2 | 30 | 2 | |
増減 | ||||||||||
平山 真衣 | 今回 | 54 | 11 | 15 | 9 | 9 | 1 | 30 | 1 | |
増減 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 3 | 14 | 2 | 9 | 30 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 51 | 27 | 14 | 9 | 9 | 6 | 28 | 12 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
池 帆乃香 | 今回 | 49 | 29 | 16 | 12 | 7 | 2 | 26 | 15 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
坂本 理紗 | 今回 | 48 | 26 | 16 | 13 | 7 | 3 | 25 | 10 | |
増減 | ||||||||||
龍本 弥生 | 今回 | 46 | 22 | 14 | 10 | 7 | 2 | 25 | 10 | |
増減 | ||||||||||
松岡 さくら | 今回 | 46 | 17 | 12 | 6 | 7 | 1 | 27 | 10 | |
増減 | ||||||||||
板垣 心和 | 今回 | 43 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||
増減 | ||||||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 6 | 11 | 6 | 7 | 24 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
吉見 純音 | 今回 | 35 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 18 | 2 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
池田 典愛 | 今回 | 35 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 29 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | –7 | –3 | –4 | –3 | –3 | |||||
西 由真 | 今回 | 25 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
田中 美空 | 今回 | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
福野 杏実 | 今回 | 24 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | ||||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
松本 海日菜 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 23 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
黒島 咲花 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
芳野 心咲 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
石山 千尋 | 今回 | 21 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
西島 梨央 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
山口 美桜 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
内田 愛彩 | 今回 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||
増減 | ||||||||||
永田 楓花 | 今回 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
舟橋 礼菜 | 今回 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
衣笠 彩実 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
中川 朋香 | 今回 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
澁谷 愛紗南 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
西田 帆花 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
宮原 心音 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
村井 悠莉 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
竹田 京加 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
田中 ミリア | 今回 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
合計 | 今回 | 1,988 | 746 | 572 | 347 | 346 | 119 | 1,070 | 280 | |
増減 | +4 | +37 | +5 | +27 | –1 | +10 |
[ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第17次 受付開始時) |
||||||||||
※ [完売増加数(総数) > 開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第16次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
川上 千尋 | 今回 | 77 | 20 | 21 | 8 | 14 | 6 | 42 | 6 | |
増減 | +10 | +5 | +5 | |||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 23 | 21 | 12 | 14 | 8 | 42 | 3 | |
増減 | +4 | +3 | +1 | |||||||
平山 真衣 | 今回 | 54 | 11 | 15 | 9 | 9 | 1 | 30 | 1 | |
増減 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 21 | 21 | 10 | 14 | 4 | 42 | 7 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 15 | 21 | 8 | 14 | 42 | 7 | ||
増減 | +2 | +2 | ||||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 15 | 21 | 12 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 51 | 27 | 14 | 9 | 9 | 6 | 28 | 12 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
吉見 純音 | 今回 | 35 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 18 | 2 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 52 | 21 | 21 | 14 | 12 | 42 | 19 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 20 | 14 | 7 | 42 | 17 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 32 | 20 | 16 | 12 | 2 | 36 | 14 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 3 | 14 | 2 | 9 | 30 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
池 帆乃香 | 今回 | 49 | 29 | 16 | 12 | 7 | 2 | 26 | 15 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 6 | 11 | 6 | 7 | 24 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
西 由真 | 今回 | 25 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
田中 美空 | 今回 | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
宮本 杏海 | 今回 | 23 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
石山 千尋 | 今回 | 21 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
西島 梨央 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
田中 雪乃 | 今回 | 29 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | –7 | –3 | –4 | –3 | –3 | |||||
合計 | 増減 | +4 | +37 | +5 | +27 | –1 | +10 |
[挿入画像出典]Rizal Ramadhany様 (Unsplash) [サムネイル画像出典]Chinh Le Duc様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/