芳賀礼ちゃんのNMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移です。 今作の推移や過去作と比較することで、推しの成長や変化を振り返るきっかけにもなると思います^^ 皆様の推し活の一助になれば嬉しいです♪
NMB48公式サイト
秋元康氏プロデュースのNMB48公式サイト。大阪・なんばを基盤に地域密着をテーマにした「会いに行けるアイドル」NMB48のメンバー情報、公演情報等
ページ内リンクのご案内です♪
今作の完売推移 過去3作との比較
NMB48 33rdシングル「初めてのオール」完売まとめ記事^^
あのメンバーの、あの時の完売状況って?【過去の完売まとめ】
(ご参考)前作 32ndシングル「青春のデッドライン」【完売まとめ】
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 芳賀礼 [今作の推移] | ||||||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | ||||||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | ||||||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | ||||||||||||||||
| 全日程 合計 | 2026年5月30日 | 2026年7月11日 | 2026年7月12日 | 2026年7月25日 | ||||||||||||
| オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | 握手会 | |||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 |
| 1 | 実績値 | 48 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| 2 | 実績値 | 48 | 1 | 47 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 3 | 実績値 | 48 | 16 | 32 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| 増減 | +15 | +1 | +1 | +3 | ||||||||||||
| 4 | 実績値 | 48 | 29 | 19 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | +13 | +2 | +1 | +1 | +4 | |||||||||||
| 5 | 実績値 | 48 | 35 | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | +6 | +2 | ||||||||||||||
| 6 | 実績値 | 48 | 36 | 12 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 7 | 実績値 | 48 | 43 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | +7 | +2 | +4 | |||||||||||||
| 8 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||
| 9 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 10 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 11 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 12 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 13 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 14 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | 48 | 45 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 2026年7月26日 | 2026年8月8日 | 2026年8月30日 | ||||||||||||||
| 握手会 | オンラインお話し会 | 握手会 | ||||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | ||||||
| 1 | 実績値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||
| 2 | 実績値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 3 | 実績値 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 増減 | +5 | +2 | +3 | |||||||||||||
| 4 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | +2 | +3 | ||||||||||||||
| 5 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | +4 | |||||||||||||||
| 6 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 7 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 8 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 9 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 10 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 11 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 12 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 13 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 14 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 01:24:09
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 芳賀礼 (過去3作との比較) | |||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | |||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | |||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | |||||||||||||
| ※ 完売率の増減はポイント(1%=1ポイント)で表記しています | |||||||||||||
| 33rd「初めてのオール」 | 32nd「青春のデッドライン」 | 31st「チューストライク」 | 30th「がんばらぬわい」 | ||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 |
| 1 | 実績値 | 48 | 62 | 77 | 7 | 9.1% | 70 | ||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2 | 実績値 | 48 | 1 | 2.1% | 62 | 1 | 1.6% | 77 | 8 | 10.4% | 70 | ||
| 増減 | +1 | +2.1 | +1 | +1.6 | +1 | +1.3 | |||||||
| 3 | 実績値 | 48 | 16 | 33.3% | 62 | 14 | 22.6% | 77 | 15 | 19.5% | 70 | 4 | 5.7% |
| 増減 | +15 | +31.2 | +13 | +21 | +7 | +9.1 | +4 | +5.7 | |||||
| 4 | 実績値 | 48 | 29 | 60.4% | 62 | 21 | 33.9% | 77 | 16 | 20.8% | 70 | 7 | 10% |
| 増減 | +13 | +27.1 | +7 | +11.3 | +1 | +1.3 | +3 | +4.3 | |||||
| 5 | 実績値 | 48 | 35 | 72.9% | 62 | 25 | 40.3% | 77 | 22 | 28.6% | 77 | 9 | 11.7% |
| 増減 | +6 | +12.5 | +4 | +6.4 | +6 | +7.8 | +7 | +2 | +1.7 | ||||
| 6 | 実績値 | 48 | 36 | 75% | 62 | 27 | 43.5% | 77 | 30 | 39% | 77 | 11 | 14.3% |
| 増減 | +1 | +2.1 | +2 | +3.2 | +8 | +10.4 | +2 | +2.6 | |||||
| 7 | 実績値 | 48 | 43 | 89.6% | 62 | 31 | 50% | 77 | 32 | 41.6% | 77 | 17 | 22.1% |
| 増減 | +7 | +14.6 | +4 | +6.5 | +2 | +2.6 | +6 | +7.8 | |||||
| 8 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 32 | 51.6% | 77 | 35 | 45.5% | 77 | 23 | 29.9% |
| 増減 | +2 | +4.2 | +1 | +1.6 | +3 | +3.9 | +6 | +7.8 | |||||
| 9 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 37 | 59.7% | 77 | 37 | 48.1% | 77 | 26 | 33.8% |
| 増減 | +5 | +8.1 | +2 | +2.6 | +3 | +3.9 | |||||||
| 10 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 41 | 66.1% | 77 | 40 | 51.9% | 77 | 32 | 41.6% |
| 増減 | +4 | +6.4 | +3 | +3.8 | +6 | +7.8 | |||||||
| 11 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 44 | 71% | 77 | 42 | 54.5% | 77 | 35 | 45.5% |
| 増減 | +3 | +4.9 | +2 | +2.6 | +3 | +3.9 | |||||||
| 12 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 45 | 72.6% | 77 | 44 | 57.1% | 77 | 38 | 49.4% |
| 増減 | +1 | +1.6 | +2 | +2.6 | +3 | +3.9 | |||||||
| 13 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 46 | 74.2% | 77 | 44 | 57.1% | 77 | 41 | 53.2% |
| 増減 | +1 | +1.6 | +3 | +3.8 | |||||||||
| 14 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 46 | 74.2% | 77 | 44 | 57.1% | 77 | 44 | 57.1% |
| 増減 | +3 | +3.9 | |||||||||||
| 15 | 実績値 | 48 | 45 | 93.8% | 62 | 48 | 77.4% | 77 | 44 | 57.1% | 77 | 47 | 61% |
| 増減 | +2 | +3.2 | +3 | +3.9 | |||||||||
| 16 | 実績値 | 62 | 50 | 80.6% | 77 | 45 | 58.4% | 77 | 48 | 62.3% | |||
| 増減 | +2 | +3.2 | +1 | +1.3 | +1 | +1.3 | |||||||
| 17 | 実績値 | 62 | 50 | 80.6% | 77 | 45 | 58.4% | 77 | 48 | 62.3% | |||
| 増減 | |||||||||||||
| 18 | 実績値 | 62 | 50 | 80.6% | 77 | 45 | 58.4% | 77 | 48 | 62.3% | |||
| 増減 | |||||||||||||
| 19 | 実績値 | 77 | 48 | 62.3% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
| 20 | 実績値 | 77 | 48 | 62.3% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 01:24:12
[サムネイル画像出典] Royce Fonseca様 (Unsplash) [ページ内挿入画像出典] Аида Тикиева様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/