坂本理紗ちゃんのNMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移です。 今作の推移や過去作と比較することで、推しの成長や変化を振り返るきっかけにもなると思います^^ 皆様の推し活の一助になれば嬉しいです♪
NMB48公式サイト
秋元康氏プロデュースのNMB48公式サイト。大阪・なんばを基盤に地域密着をテーマにした「会いに行けるアイドル」NMB48のメンバー情報、公演情報等
ページ内リンクのご案内です♪
今作の完売推移 過去3作との比較
NMB48 33rdシングル「初めてのオール」完売まとめ記事^^
あのメンバーの、あの時の完売状況って?【過去の完売まとめ】
(ご参考)前作 32ndシングル「青春のデッドライン」【完売まとめ】
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 坂本理紗 [今作の推移] | ||||||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | ||||||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | ||||||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | ||||||||||||||||
| 全日程 合計 | 2026年5月30日 | 2026年7月11日 | 2026年7月12日 | 2026年7月25日 | ||||||||||||
| オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | 握手会 | |||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 |
| 1 | 実績値 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| 2 | 実績値 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 増減 | +3 | +3 | ||||||||||||||
| 3 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||||||||||||
| 4 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 5 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 6 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 7 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 8 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 9 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 10 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 11 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 12 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 13 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 14 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 2026年7月26日 | 2026年8月8日 | 2026年8月30日 | ||||||||||||||
| 握手会 | オンラインお話し会 | 握手会 | ||||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | ||||||
| 1 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||
| 2 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 3 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 4 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 5 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 6 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 7 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 8 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 9 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 10 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 11 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 12 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 13 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 14 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 00:15:17
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 坂本理紗 (過去3作との比較) | |||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | |||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | |||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | |||||||||||||
| ※ 完売率の増減はポイント(1%=1ポイント)で表記しています | |||||||||||||
| 33rd「初めてのオール」 | 32nd「青春のデッドライン」 | 31st「チューストライク」 | 30th「がんばらぬわい」 | ||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 |
| 1 | 実績値 | 6 | 35 | 42 | 30 | ||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2 | 実績値 | 6 | 3 | 50% | 35 | 42 | 30 | ||||||
| 増減 | +3 | +50 | |||||||||||
| 3 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 35 | 2 | 5.7% | 42 | 1 | 2.4% | 30 | ||
| 増減 | +1 | +3 | +35.7 | +2 | +5.7 | +1 | +2.4 | ||||||
| 4 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 35 | 9 | 25.7% | 42 | 3 | 7.1% | 30 | 1 | 3.3% |
| 増減 | +7 | +20 | +2 | +4.7 | +1 | +3.3 | |||||||
| 5 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 39 | 18 | 46.2% | 42 | 8 | 19% | 33 | 1 | 3% |
| 増減 | +4 | +9 | +20.5 | +5 | +11.9 | +3 | --0.3 | ||||||
| 6 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 40 | 25 | 62.5% | 43 | 12 | 27.9% | 33 | 3 | 9.1% |
| 増減 | +1 | +7 | +16.3 | +1 | +4 | +8.9 | +2 | +6.1 | |||||
| 7 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 43 | 29 | 67.4% | 43 | 14 | 32.6% | 33 | 6 | 18.2% |
| 増減 | +3 | +4 | +4.9 | +2 | +4.7 | +3 | +9.1 | ||||||
| 8 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 47 | 32 | 68.1% | 44 | 17 | 38.6% | 33 | 6 | 18.2% |
| 増減 | +4 | +3 | +0.7 | +1 | +3 | +6 | |||||||
| 9 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 47 | 32 | 68.1% | 44 | 17 | 38.6% | 33 | 7 | 21.2% |
| 増減 | +1 | +3 | |||||||||||
| 10 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 49 | 36 | 73.5% | 44 | 17 | 38.6% | 33 | 8 | 24.2% |
| 増減 | +2 | +4 | +5.4 | +1 | +3 | ||||||||
| 11 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 50 | 39 | 78% | 44 | 19 | 43.2% | 33 | 11 | 33.3% |
| 増減 | +1 | +3 | +4.5 | +2 | +4.6 | +3 | +9.1 | ||||||
| 12 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 51 | 42 | 82.4% | 46 | 19 | 41.3% | 35 | 12 | 34.3% |
| 増減 | +1 | +3 | +4.4 | +2 | --1.9 | +2 | +1 | +1 | |||||
| 13 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 52 | 44 | 84.6% | 46 | 20 | 43.5% | 35 | 12 | 34.3% |
| 増減 | +1 | +2 | +2.2 | +1 | +2.2 | ||||||||
| 14 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 52 | 46 | 88.5% | 46 | 23 | 50% | 35 | 12 | 34.3% |
| 増減 | +2 | +3.9 | +3 | +6.5 | |||||||||
| 15 | 実績値 | 7 | 6 | 85.7% | 53 | 47 | 88.7% | 48 | 25 | 52.1% | 36 | 15 | 41.7% |
| 増減 | +1 | +1 | +0.2 | +2 | +2 | +2.1 | +1 | +3 | +7.4 | ||||
| 16 | 実績値 | 54 | 49 | 90.7% | 48 | 26 | 54.2% | 37 | 18 | 48.6% | |||
| 増減 | +1 | +2 | +2 | +1 | +2.1 | +1 | +3 | +6.9 | |||||
| 17 | 実績値 | 54 | 49 | 90.7% | 48 | 26 | 54.2% | 37 | 18 | 48.6% | |||
| 増減 | |||||||||||||
| 18 | 実績値 | 54 | 49 | 90.7% | 48 | 26 | 54.2% | 37 | 18 | 48.6% | |||
| 増減 | |||||||||||||
| 19 | 実績値 | 37 | 18 | 48.6% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
| 20 | 実績値 | 37 | 18 | 48.6% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 00:15:21
[サムネイル画像出典] Johannes Plenio様 (Unsplash) [ページ内挿入画像出典] Аида Тикиева様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/