高橋ことねちゃんのNMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移です。 今作の推移や過去作と比較することで、推しの成長や変化を振り返るきっかけにもなると思います^^ 皆様の推し活の一助になれば嬉しいです♪
NMB48公式サイト
秋元康氏プロデュースのNMB48公式サイト。大阪・なんばを基盤に地域密着をテーマにした「会いに行けるアイドル」NMB48のメンバー情報、公演情報等
ページ内リンクのご案内です♪
今作の完売推移 過去3作との比較
NMB48 33rdシングル「初めてのオール」完売まとめ記事^^
あのメンバーの、あの時の完売状況って?【過去の完売まとめ】
(ご参考)前作 32ndシングル「青春のデッドライン」【完売まとめ】
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 高橋ことね [今作の推移] | ||||||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | ||||||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | ||||||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | ||||||||||||||||
| 全日程 合計 | 2026年5月30日 | 2026年7月11日 | 2026年7月12日 | 2026年7月25日 | ||||||||||||
| オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | オンラインお話し会 | 握手会 | |||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 |
| 1 | 実績値 | 27 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||
| 2 | 実績値 | 27 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 3 | 実績値 | 27 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 4 | 実績値 | 27 | 2 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
| 増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||||||||
| 5 | 実績値 | 27 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 増減 | +3 | +1 | ||||||||||||||
| 6 | 実績値 | 27 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 7 | 実績値 | 27 | 6 | 21 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 8 | 実績値 | 27 | 7 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 9 | 実績値 | 27 | 9 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 増減 | +2 | |||||||||||||||
| 10 | 実績値 | 27 | 10 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 11 | 実績値 | 27 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 増減 | +2 | +1 | ||||||||||||||
| 12 | 実績値 | 27 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 13 | 実績値 | 29 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 増減 | +2 | +2 | ||||||||||||||
| 14 | 実績値 | 29 | 15 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | 30 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 2026年7月26日 | 2026年8月8日 | 2026年8月30日 | ||||||||||||||
| 握手会 | オンラインお話し会 | 握手会 | ||||||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | 開催数 | 完売数 | 残数 | ||||||
| 1 | 実績値 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||
| 2 | 実績値 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 3 | 実績値 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 4 | 実績値 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 5 | 実績値 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 6 | 実績値 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 7 | 実績値 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 8 | 実績値 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 9 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 10 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 11 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 12 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||||
| 13 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||
| 14 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 15 | 実績値 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||||||||
| 16 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 17 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 18 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 19 | 実績値 | |||||||||||||||
| 増減 | ||||||||||||||||
| 20 | 実績値 | |||||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 01:25:51
| NMB48 33rdシングル「初めてのオール」握手会など完売状況の推移 : 高橋ことね (過去3作との比較) | |||||||||||||
| ※ 第15次受付開始時点までの結果を記載しています | |||||||||||||
| ※ 受付の数字クリックで各受付開始時のまとめページをご覧いただけます | |||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | |||||||||||||
| ※ 完売率の増減はポイント(1%=1ポイント)で表記しています | |||||||||||||
| 33rd「初めてのオール」 | 32nd「青春のデッドライン」 | 31st「チューストライク」 | 30th「がんばらぬわい」 | ||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 |
| 1 | 実績値 | 27 | 44 | 33 | 20 | ||||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 2 | 実績値 | 27 | 44 | 33 | 20 | ||||||||
| 増減 | |||||||||||||
| 3 | 実績値 | 27 | 44 | 33 | 20 | 2 | 10% | ||||||
| 増減 | +2 | +10 | |||||||||||
| 4 | 実績値 | 27 | 2 | 7.4% | 44 | 33 | 20 | 3 | 15% | ||||
| 増減 | +2 | +7.4 | +1 | +5 | |||||||||
| 5 | 実績値 | 27 | 5 | 18.5% | 44 | 33 | 2 | 6.1% | 22 | 4 | 18.2% | ||
| 増減 | +3 | +11.1 | +2 | +6.1 | +2 | +1 | +3.2 | ||||||
| 6 | 実績値 | 27 | 5 | 18.5% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 23 | 6 | 26.1% |
| 増減 | +1 | +2.3 | +1 | +2 | +7.9 | ||||||||
| 7 | 実績値 | 27 | 6 | 22.2% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 25 | 11 | 44% |
| 増減 | +1 | +3.7 | +2 | +5 | +17.9 | ||||||||
| 8 | 実績値 | 27 | 7 | 25.9% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 27 | 13 | 48.1% |
| 増減 | +1 | +3.7 | +2 | +2 | +4.1 | ||||||||
| 9 | 実績値 | 27 | 9 | 33.3% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 29 | 16 | 55.2% |
| 増減 | +2 | +7.4 | +2 | +3 | +7.1 | ||||||||
| 10 | 実績値 | 27 | 10 | 37% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 29 | 16 | 55.2% |
| 増減 | +1 | +3.7 | |||||||||||
| 11 | 実績値 | 27 | 12 | 44.4% | 44 | 1 | 2.3% | 33 | 2 | 6.1% | 29 | 21 | 72.4% |
| 増減 | +2 | +7.4 | +5 | +17.2 | |||||||||
| 12 | 実績値 | 27 | 13 | 48.1% | 44 | 2 | 4.5% | 33 | 2 | 6.1% | 32 | 21 | 65.6% |
| 増減 | +1 | +3.7 | +1 | +2.2 | +3 | --6.8 | |||||||
| 13 | 実績値 | 29 | 15 | 51.7% | 44 | 2 | 4.5% | 33 | 2 | 6.1% | 32 | 21 | 65.6% |
| 増減 | +2 | +2 | +3.6 | ||||||||||
| 14 | 実績値 | 29 | 15 | 51.7% | 44 | 2 | 4.5% | 33 | 4 | 12.1% | 34 | 24 | 70.6% |
| 増減 | +2 | +6 | +2 | +3 | +5 | ||||||||
| 15 | 実績値 | 30 | 16 | 53.3% | 44 | 4 | 9.1% | 33 | 4 | 12.1% | 35 | 25 | 71.4% |
| 増減 | +1 | +1 | +1.6 | +2 | +4.6 | +1 | +1 | +0.8 | |||||
| 16 | 実績値 | 44 | 5 | 11.4% | 33 | 4 | 12.1% | 35 | 27 | 77.1% | |||
| 増減 | +1 | +2.3 | +2 | +5.7 | |||||||||
| 17 | 実績値 | 45 | 6 | 13.3% | 33 | 5 | 15.2% | 35 | 27 | 77.1% | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1.9 | +1 | +3.1 | ||||||||
| 18 | 実績値 | 45 | 7 | 15.6% | 33 | 5 | 15.2% | 35 | 27 | 77.1% | |||
| 増減 | +1 | +2.3 | |||||||||||
| 19 | 実績値 | 35 | 27 | 77.1% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
| 20 | 実績値 | 35 | 27 | 77.1% | |||||||||
| 増減 | |||||||||||||
データ取得日時:2026-08-15 01:25:55
[サムネイル画像出典] Royce Fonseca様 (Unsplash) [ページ内挿入画像出典] Аида Тикиева様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/