NMB48 劇場公演の2025年7月の出演回数を集計した結果レポートです(15日までの中間報告版)。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、出演回数だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼出演回数の一覧表
表1. メンバー別の出演回数
表2. 出演回数が増加したメンバー(上位10名のみ)
表3. 公演種類別の開催回数
[ご参考] 前月の劇場公演出演回数の結果 (2025年6月・前半中間報告)
[ 2分26秒ぐらいで、サクッ!と読める、推しポイント ] |
まずグループ全体でみると、2025年7月前半の劇場公演の開催数は11回で、前月同時期と同数という結果になりました (ただし、「シゲカズです企画公演」は回数に含めておりません)。 なお、開催数が同じなのに、出演メンバーの延べ人数が15名減っているのは、2025年7月前半に開催された劇場公演のうちの2回が、眞鍋杏樹ちゃん・ドラフト3期生メンバーの冠番組のため、出演メンバーが少なかったためです (関係ないですが、理論上の増減数と実際の増減数がピッタリ一致していると、ちょっと嬉しいです♪)。
さて、メンバー別の出演回数に目を向けますと、2025年7月前半で最も出演回数が多かったのは、西田帆花ちゃんで出演回数は5回。 西田帆花ちゃんよりも、出演回数が1回少ないメンバーを見ると、チームM・チームBIIのメンバーがずらっと並んでいますが、西田帆花ちゃんが、他のメンバーと違ったのは、2025年7月14日に開催されたチームN『N ship 公演』に出演したこと。 相当な数のポジションを覚えるため、お正月の1月3日から自主練していた西田帆花ちゃん。 『劇場公演の出演回数が、たった1回だけで、大げさな!』と思われるかもしれませんが、「たった1回」の出演を勝ち取るために、必死に努力しているメンバーも多くいらっしゃるのがNMB48。 その中でも、「人と違う努力」が、他の人との差を生み出すことになるという、ひとつの表れなのかもしれません。 『人気がない!』とか、『ダジャレでバズりたい!』とか、表向きにはいろいろ言っていますが、ご本人の本音はどうなんでしょうか。 最近のインスタの写真は、相変わらず可愛いですし、気が付いたら、ほのぴスト激増ししてそうですけどね^^ また、すでに少し触れた通り、出演回数が4回・3回のメンバーが多数いらっしゃる結果となりましたが、その中で、坂田心咲ちゃんは、前月同時期に比べて、出演回数が2回増加。 さらに、村井悠莉ちゃんも前月同時期に比べて、出演回数が2回増加という結果でした。 2025年6月・7月は握手会などで、劇場公演が開催されない日も多く、さらに、今月2025年7月は、24日から26日に開催されるライブのリハのためか、劇場公演がお休みの日もチラホラで出てきています。 (この記事を書いている時点で、17日・18日は劇場公演がお休みのようですが、当ブログでも、NMB48のスケジュールをまとめたページを作成しておりますので、ご参考にして頂けますと幸いです♪) 今月1カ月が終わった時点では、どんな結果になっているんでしょうか、楽しみ楽しみ^^ ということで、今回は、短くて恐縮ですが、NMB48劇場公演の2025年7月前半の出演回数ハイライトでした。 最後までお読み頂きありがとうございました~ m(__)m ちなみに、皆様が考えるハイライト・推しポイントも、コメントでぜひ教えて頂けますと、今後のブログ更新の参考にさせて頂きますので、大変助かります。 それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~♪ |
[表1] NMB48 劇場公演 メンバー別 出演回数 2025年7月・前半15日まで | |||||
(参考) 劇場公演 グループ全体の月間開催総数 当月 | 11 回 | ||||
前月 | 11 回 | ||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | |||||
※ 出演割合は当月の出演回数 ÷ グループ全体の月間開催総数 で計算しています | |||||
※ [当月の出演回数 > 前月の出演回数 > 名前の五十音順] で表記しています | |||||
※ 前月実績も同時期(15日)までの結果を記載しています | |||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーの過去の出演回数・今後の出演予定を記載したページに移動します | |||||
メンバー名 | 当月 | 前月 | 前月差 | 出演割合 | |
西田 帆花 | 5 | 6 | -1 | 45.5% | |
板垣 心和 | 4 | 6 | -2 | 36.4% | |
田中 美空 | 4 | 6 | -2 | 36.4% | |
芳賀 礼 | 4 | 6 | -2 | 36.4% | |
西 由真 | 4 | 5 | -1 | 36.4% | |
青原 和花 | 4 | 4 | 0 | 36.4% | |
桜田 彩叶 | 4 | 4 | 0 | 36.4% | |
三鴨 くるみ | 4 | 4 | 0 | 36.4% | |
坂田 心咲 | 4 | 2 | +2 | 36.4% | |
池 帆乃香 | 3 | 6 | -3 | 27.3% | |
西島 梨央 | 3 | 6 | -3 | 27.3% | |
坂下 真心 | 3 | 4 | -1 | 27.3% | |
龍本 弥生 | 3 | 4 | -1 | 27.3% | |
松岡 さくら | 3 | 4 | -1 | 27.3% | |
眞鍋 杏樹 | 3 | 4 | -1 | 27.3% | |
新澤 菜央 | 3 | 3 | 0 | 27.3% | |
宮本 杏海 | 3 | 3 | 0 | 27.3% | |
安部 若菜 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
池田 典愛 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
泉 綾乃 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
平山 真衣 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
松本 海日菜 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
吉見 純音 | 3 | 2 | +1 | 27.3% | |
渋谷 紗雪 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
塩月 希依音 | 2 | 2 | 0 | 18.2% | |
高橋 ことね | 2 | 2 | 0 | 18.2% | |
水田 詩織 | 2 | 2 | 0 | 18.2% | |
山本 望叶 | 2 | 2 | 0 | 18.2% | |
川上 千尋 | 2 | 1 | +1 | 18.2% | |
小嶋 花梨 | 2 | 1 | +1 | 18.2% | |
村井 悠莉 | 2 | 0 | +2 | 18.2% | |
舟橋 礼菜 | 1 | 3 | -2 | 9.1% | |
青原 優花 | 1 | 2 | -1 | 9.1% | |
福野 杏実 | 1 | 2 | -1 | 9.1% | |
和田 海佑 | 1 | 2 | -1 | 9.1% | |
内田 愛彩 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
衣笠 彩実 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
田中 ミリア | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
中川 朋香 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
山口 美桜 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
芳野 心咲 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
木根 彩呂花 | 1 | 0 | +1 | 9.1% | |
永田 楓花 | 1 | 0 | +1 | 9.1% | |
石山 千尋 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | |
坂本 理紗 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | |
宮崎 紗衣 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
黒島 咲花 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
澁谷 愛紗南 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
竹田 京加 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
田中 雪乃 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
宮原 心音 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 107 | 122 | -15 |
[表2] NMB48 劇場公演 出演回数が増加したメンバー(上位10名のみ) 2025年7月・前半15日まで |
||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | ||||
※ [前月差 > 当月出演回数 > 前月出演回数 > 名前五十音順] で表記しています | ||||
※ 前月実績も同時期(15日)までの結果を記載しています | ||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーの過去の出演回数・今後の出演予定を記載したページに移動します | ||||
メンバー名 | 当月 | 前月 | 前月差 | |
坂田 心咲 | 4 | 2 | +2 | |
村井 悠莉 | 2 | 0 | +2 | |
安部 若菜 | 3 | 2 | +1 | |
池田 典愛 | 3 | 2 | +1 | |
泉 綾乃 | 3 | 2 | +1 | |
平山 真衣 | 3 | 2 | +1 | |
松本 海日菜 | 3 | 2 | +1 | |
吉見 純音 | 3 | 2 | +1 | |
川上 千尋 | 2 | 1 | +1 | |
小嶋 花梨 | 2 | 1 | +1 | |
木根 彩呂花 | 1 | 0 | +1 | |
永田 楓花 | 1 | 0 | +1 |
[表3] NMB48 劇場公演 公演種類別 開催回数 2025年7月前半(15日まで) | ||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | ||||
※ 前月実績も同時期(15日)までの結果を記載しています | ||||
公演種類名称 | 当月 | 前月 | 前月差 | |
N ship | 2 | 2 | 0 | |
Mのサイン | 2 | 4 | -2 | |
僕のアオハル | 2 | 2 | 0 | |
天使のユートピア | 0 | 0 | 0 | |
なんばらえてぃー | 1 | 1 | 0 | |
さらば純情 | 2 | 2 | 0 | |
眞鍋杏樹冠ライブ 天使の切り札公演 | 1 | 0 | +1 | |
ドラ3だよ!全員集合 | 1 | 0 | +1 | |
合計 | 11 | 11 | 0 |
[サムネイル画像出典] Fellipe Ditadi様 (Unsplash) [文中の挿入画像出典] Andy Hermawan様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/