NMB48 32ndシングル「青春のデッドライン」の第2次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪

▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
表3. 完売数+開催数で並び替え ←完売数にモヤっと来たらコチラ♪ (これが意外に実態かも^^;)
前回の完売状況 過去の完売状況
(ご参考:受付期間・申込サイトURL)
第2次受付(今回):2025年10月9日(木)12:00~2025年10月10日(金)15:00
第3次受付(次回予定):開催も含めて未定です
申込サイトURL: https://store-annex.universal-music.co.jp/event-list/nmb48/
| [ 1分55秒ぐらいで、サクッ!と読める、ハイライト ] |
| グループ全体でみると、前回の受付次から開催数は増減なく、完売数は3増加という結果でした。
前作『チューストライク』でも、2次受付開始時点では、完売数がさほど多くなかったとは言え、正直、この数字は、ちょっと寂しい気も^^ ただ、これからもイベント受付はまだ続いていくと思いますし、これから完売が増えていくのかどうなのか、楽しみに追いかけてみたいと思います♪ なお、今回、完売が出ていたのは、すべてオンラインお話し会で、桜田彩叶ちゃん、芳賀礼ちゃん、池帆乃香ちゃんが、それぞれひとつずつ完売♪ 特に、今作『青春のデッドライン』で初選抜となった池帆乃香ちゃんにとって、『完売』が早々に出たのは、ご自身だけではなく、ファンの皆さんにとっても、ほっとしたのと同時に、大きな自信になったのではないでしょうか。 なんとなーくですが、池帆乃香ちゃんは、一気に人気が爆発するタイプというより、少しずつ見つかりながら、少しずつファンを増やしていくけど、一度、ファンになったら、ずっと応援し続けたくなるタイプのメンバーと思います (あくまで個人の感想ですm(__)m)。 そんな「いけほの」が、これからどんな活躍を見せてくれるのか、まだまだ興味は尽きないなぁと思っております^^ タイトルも『青春のデッドライン』に決まり、アーティスト写真も公開され、金髪センター・塩月希依音も発表された、NMB48 (公式サイト発表ページURL)。 急に、ふわっと発表したなーという気もしなくはないですがw、制服も可愛いですし、楽曲のみならず、MVも楽しみになったという方も、多くいらっしゃるのではないでしょうか。 また、開催数が少なくても、完売していなくても、ファン・ヲタからの愛情は、決して変わることはありません♪ 2025年11月・12月には、ライブも控えていますし、これからも、見て楽しい、笑って楽しいNMB48であり続けて欲しいなぁと願っております♪ ということで、今回はいつもに増して短いですが (ごめんなさいm(__)m) 、以上、ハイライトでした。 最後までお読み頂きありがとうございましたm(__)m なお、皆さんが考えるトピックやハイライト、このメンバーにも注目して欲しい!などがあれば、今後のブログの参考にさせて頂きますので、コメントを頂けますと大変嬉しく思います♪ それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~^^ |
| [ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 32ndシングル「青春のデッドライン」 (第2次 受付開始時) |
||||||||||
| ※ [開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
| ※ 増減は前回(第1次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 桜田 彩叶 | 今回 | 62 | 1 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 62 | 1 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 青原 優花 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 塩月 希依音 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 44 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 石山 千尋 | 今回 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 青原 和花 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 田中 美空 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 松岡 さくら | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 水田 詩織 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 吉見 純音 | 今回 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 田中 雪乃 | 今回 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 西 由真 | 今回 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 竹田 京加 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 舟橋 礼菜 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | ||||||||||
| 合計 | 今回 | 1,403 | 3 | 290 | 159 | 954 | 3 | |||
| 増減 | +3 | +3 | ||||||||
| [ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 32ndシングル「青春のデッドライン」 (第2次 受付開始時) |
||||||||||
| ※ [完売増加数(総数) > 開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
| ※ 増減は前回(第1次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 桜田 彩叶 | 今回 | 62 | 1 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 62 | 1 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 44 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 合計 | 増減 | +3 | +3 | |||||||
| [ 表3. 開催数+完売数で並び替え ] NMB48 握手会など完売状況 32ndシングル「青春のデッドライン」 (第2次 受付開始時・開催数+完売数を追加) |
|||||||||||
| ※ [開催数(総数)+完売数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | |||||||||||
| ※ 増減は前回(第1次受付開始時点)からの増減を表しています | |||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | ||||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数+完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 桜田 彩叶 | 今回 | 62 | 1 | 63 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 62 | 1 | 63 | 13 | 7 | 42 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 青原 優花 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 塩月 希依音 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 62 | 62 | 13 | 7 | 42 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 53 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 53 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 53 | 11 | 6 | 36 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 44 | 1 | 45 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 44 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 石山 千尋 | 今回 | 44 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 44 | 44 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 青原 和花 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 美空 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 松岡 さくら | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 水田 詩織 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 吉見 純音 | 今回 | 35 | 35 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 雪乃 | 今回 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 西 由真 | 今回 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 26 | 26 | 5 | 3 | 18 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 竹田 京加 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 舟橋 礼菜 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 合計 | 今回 | 1,403 | 3 | 1,406 | 290 | 159 | 954 | 3 | |||
| 増減 | +3 | +3 | +3 | ||||||||
[挿入画像出典]Getty Images様 (Unsplash) [サムネイル画像出典]Milin John様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/