
ご訪問ありがとうございます!これからも、NMB48の楽しさ共有できる、空間づくりに取り組んでまいります^^
NMB48 33rdシングル「初めてのオール」の第10次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪

▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
表3. 完売数+開催数で並び替え ←完売数にモヤっと来たらコチラ♪ (これが意外に実態かも^^;)
表4. グループ全体の開催数・完売数の推移
前回の完売まとめ 過去の完売まとめ
(ご参考:受付期間・申込サイトURL)
第10次受付(今回):2026年6月25日(木)12:00~2026年6月26日(金)15:00
第11次受付(次回予定):開催も含めて未定です
申込サイトURL: https://store.universal-music.co.jp/pages/lottery
| [ 4分27秒ぐらいで、サクッ!と読める、ハイライト ] |
| 今回も23名のメンバーが完売を増やしていて嬉しくなってしまったのは、”箱推しによるバフ” なんでしょうか…^^
ということで、7月11日・12日のオンラインお話し会が今回で最終受付となるNMB48 33rdシングル「初めてのオール」の握手会等イベント第10次受付まとめ。 まず、グループ全体でみると、第10次受付開始時点でのイベント開催総数は「1,240」で、前回(第9次受付開始時)から「プラス17」。一方、完売数は「436」で「プラス47」となりました。 (表4) 握手会: 開催数 505(+10) / 完売数 192(+25) 前回の受付時よりも開催数・完売数ともに「増加ペース」が上昇。 今作はイベント開催数が過去作よりも少ないため、単純な比較はできませんが、それでも完売率は35.2%で過去作を上回っていますし、変わらずに売上を伸ばしていると言ってよいのでしょう。 さて、メンバー別に目を向けると、今回の受付開始時点でも完売が最も多いのは、塩月希依音ちゃんで「完売48」。 (表1) しかも、開催数「48」に対して完売「48」ですから、見事に完売御礼♪ 繰り返しになりますが、過去作に比べてイベント開催数が少ない今作。 それでも、第10次受付時点で全完売を達成したのはお見事だと思います。 キャプテンでありセンターでもあり、メディア露出も多い分だけイベントも売れやすいのかもしれませんが、一方で背負っているプレッシャーは、決して小さくないと思います。 言わずもがなですが、髪の毛以上に性格も明るいですし、握手会もオンラインお話し会も楽しい時間になるのでしょう^^ ご当選された皆様、おめでとうございます。 最終日程である8月30日の個別握手会まで、ぜひお楽しみくださいませ♪ また、完売の「増加数」を見ていくと、今回の受付開始時点で完売の「増加数」が最も多かったのは、塩月希依音ちゃんと吉見純音ちゃんでそれぞれ「プラス6」でした。 (表2) 塩月希依音ちゃんは前述の通り、全枠で完売御礼。 また、吉見純音ちゃんは完売数だけではなく、「開催数」もプラス6。 卒業発表による駆け込み需要もあったとは思いますが、それと同時に吉見純音ちゃんご本人の魅力もあってこその結果だと思います。 『沢山の完売の文字が本当に夢のよう』とご本人もXに投稿してくれていましたが (Xリンク)、申し込み可能な全日程で「枠追加」となったのは、なんかすごいものを見せてもらったなぁ~という気がしました。 なお、改めてスケジュールを見てみると、枠を増せる余白は一応まだ残っています。 が、こればっかりは他のメンバーさんとの兼ね合いもあるでしょうし、売上が好調だからと言って必ず枠を増やしてもらえるというわけではないと思います。 決して煽る意図はありませんが、参加ご希望の方はお忘れなく~ 他にも、新澤菜央ちゃん、泉綾乃ちゃんなど、今回も多くのメンバーが完売を増やした第10次受付開始時の結果。 ちなみに、完売数を上から見ていくと、完売数が「40」を超えているのが塩月希依音ちゃん、桜田彩叶ちゃん、芳賀礼ちゃん、新澤菜央ちゃんの4名で、それに続くのが吉見純音ちゃん(完売31)、松岡さくらちゃん(完売29)となっていて、「完売20」を超えているのがこの6名。 その次を見るとちょっと完売数が離れていますし、売れているメンバーがちょっと抜けているように見えるのも仕方がないのでしょう。 一方で、今回も完売を増やしたメンバーが「23名」で、多くのメンバーが完売を増やしている状況。 これもメンバーの押し上げ効果なのかな?と考えてしまうのは、”箱推しによる補正” が入ってしまっているからなのでしょうか。 いずれにせよ、劇場版イベントって、そんなにすぐにお客さんが増えるものでもないと思いますし (あくまで個人の感想ですが…)、それぞれのメンバーが少しずつでもファンを増していってもらえたら嬉しいなぁと考えております。 ということで、以上、33rd「初めてのオール」第10次受付開始時の『完売まとめ』ハイライトでした。 最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m また、毎度同じことを書いて恐縮ですが、開催数や完売数が少なくても、ファン・ヲタからの愛情は、決して変わることはありません。 売上がなければアイドル活動が成立しないのは事実ですが、”完売” という言葉に引きずられ過ぎるのも考え物。 きれいごとを言ってしまって恐縮ですが、目の前の1人のお客さんに楽しんでもらうために全力を尽くす。 ファンを増やす方法って、結局はここが出発点なのかなぁという気がしています^^ また、今後もイベント完売数を追いかけながら、このメンバーは、なぜ売れているのか、個人的に感じることがあれば、このブログで書いていこうと思っていますので、ぜひこれからもご覧いただけますと嬉しく思います♪ また、皆さんが考えるトピックやハイライト、このメンバーにも注目してほしい!などがあれば、今後のブログの参考にさせていただきますので、コメントをいただけますと助かります^^ それでは、これからもNMB48を、みんなで楽しみ尽くしましょ~!!! \(^o^)/ 目指せ大阪ドォ-ームゥゥゥ!!! 前回の完売まとめ【完売は努力の結晶。】 |
当ブログ記事のご案内です^^
この前のナングラって、なんやったっけ?【メンバーが選んだ”隠れた名曲”ベスト3】
| [ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第10次 受付開始時) |
||||||||
| ※ [完売数(総数) > 開催数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||
| ※ 増減は前回(第9次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||
| ※ 総数およびイベント種類ごとに、すべて「完売」となっている場合は、緑字+太字で表示しています | ||||||||
| 総数 | 個別握手会 | オンラインお話し会 | ||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 48 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
| 増減 | +6 | +3 | +3 | |||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 47 | 20 | 20 | 28 | 27 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 48 | 45 | 20 | 20 | 28 | 25 | |
| 増減 | ||||||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 42 | 20 | 17 | 28 | 25 | |
| 増減 | +4 | +1 | +3 | |||||
| 吉見 純音 | 今回 | 41 | 31 | 18 | 15 | 23 | 16 | |
| 増減 | +6 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| 松岡 さくら | 今回 | 36 | 29 | 15 | 12 | 21 | 17 | |
| 増減 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | ||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 26 | 19 | 10 | 7 | 16 | 12 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 16 | 20 | 7 | 28 | 9 | |
| 増減 | +2 | +2 | ||||||
| 赤松 昊 | 今回 | 20 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 12 | 20 | 6 | 28 | 6 | |
| 増減 | +2 | +2 | ||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 11 | 20 | 6 | 28 | 5 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 48 | 10 | 20 | 7 | 28 | 3 | |
| 増減 | +4 | +4 | ||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 10 | 11 | 6 | 16 | 4 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 48 | 9 | 20 | 28 | 9 | ||
| 増減 | +2 | +2 | ||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 7 | 11 | 2 | 16 | 5 | |
| 増減 | +3 | +1 | +2 | |||||
| 石山 千尋 | 今回 | 41 | 6 | 17 | 2 | 24 | 4 | |
| 増減 | ||||||||
| 田中 美空 | 今回 | 28 | 6 | 12 | 6 | 16 | ||
| 増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||
| 和田 承子 | 今回 | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| 増減 | ||||||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
| 増減 | ||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 西 由真 | 今回 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
| 増減 | ||||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 41 | 4 | 17 | 1 | 24 | 3 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||
| 増減 | ||||||||
| 高橋 樹奈 | 今回 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| 増減 | ||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 41 | 3 | 17 | 1 | 24 | 2 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| 増減 | ||||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 41 | 2 | 17 | 24 | 2 | ||
| 増減 | ||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 41 | 2 | 17 | 2 | 24 | ||
| 増減 | ||||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 20 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||
| 増減 | ||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 増減 | ||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 山口 美桜 | 今回 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 田中 れい | 今回 | 34 | 1 | 14 | 1 | 20 | ||
| 増減 | ||||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 20 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||
| 増減 | ||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 20 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||
| 増減 | ||||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 20 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||
| 増減 | ||||||||
| 岡腰 星来 | 今回 | 34 | 14 | 20 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 19 | 3 | 16 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 竹田 京加 | 今回 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 7 | 7 | |||||
| 増減 | ||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 善家 侑莉花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西住 美咲妃 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 福原 琴美 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 藪内 陽花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 合計 | 今回 | 1,240 | 436 | 505 | 192 | 735 | 244 | |
| 増減 | +17 | +47 | +10 | +25 | +7 | +22 | ||
ご一緒にどぞ^^
あなたのシアターの女神は誰ですか?【中川朋香、お祝い女になりますっ!】
| [ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第10次 受付開始時) |
||||||||||
| ※ [完売増加数(総数) > 完売数(総数) > 開催数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています (ただし、[11期生なんば式] は最下部に固定表記としています) | ||||||||||
| ※ 増減は前回(第9次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 48 | 20 | 20 | 28 | 28 | |||
| 増減 | +6 | +3 | +3 | |||||||
| 吉見 純音 | 今回 | 41 | 31 | 18 | 15 | 23 | 16 | |||
| 増減 | +6 | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 42 | 20 | 17 | 28 | 25 | |||
| 増減 | +4 | +1 | +3 | |||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 48 | 10 | 20 | 7 | 28 | 3 | |||
| 増減 | +4 | +4 | ||||||||
| 松岡 さくら | 今回 | 36 | 29 | 15 | 12 | 21 | 17 | |||
| 増減 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | +2 | ||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 7 | 11 | 2 | 16 | 5 | |||
| 増減 | +3 | +1 | +2 | |||||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 16 | 20 | 7 | 28 | 9 | |||
| 増減 | +2 | +2 | ||||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 12 | 20 | 6 | 28 | 6 | |||
| 増減 | +2 | +2 | ||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 48 | 9 | 20 | 28 | 9 | ||||
| 増減 | +2 | +2 | ||||||||
| 田中 美空 | 今回 | 28 | 6 | 12 | 6 | 16 | ||||
| 増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 47 | 20 | 20 | 28 | 27 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 26 | 19 | 10 | 7 | 16 | 12 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 赤松 昊 | 今回 | 20 | 13 | 8 | 5 | 12 | 8 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 11 | 20 | 6 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 10 | 11 | 6 | 16 | 4 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 41 | 4 | 17 | 1 | 24 | 3 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 41 | 3 | 17 | 1 | 24 | 2 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 合計 | 増減 | +17 | +47 | +10 | +25 | +7 | +22 | |||
| [ 表3. 開催数+完売数で並び替え ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第10次 受付開始時・開催数+完売数を追加) |
|||||||||||
| ※ [開催数(総数)+完売数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています (ただし、[11期生なんば式] は最下部に固定表記としています) | |||||||||||
| ※ 増減は前回(第9次受付開始時点)からの増減を表しています | |||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | ||||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数+完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 48 | 96 | 20 | 20 | 28 | 28 | |||
| 増減 | +6 | +6 | +3 | +3 | |||||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 47 | 95 | 20 | 20 | 28 | 27 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 48 | 45 | 93 | 20 | 20 | 28 | 25 | |||
| 増減 | |||||||||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 42 | 90 | 20 | 17 | 28 | 25 | |||
| 増減 | +4 | +4 | +1 | +3 | |||||||
| 吉見 純音 | 今回 | 41 | 31 | 72 | 18 | 15 | 23 | 16 | |||
| 増減 | +6 | +6 | +12 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||||
| 松岡 さくら | 今回 | 36 | 29 | 65 | 15 | 12 | 21 | 17 | |||
| 増減 | +2 | +3 | +5 | +1 | +1 | +1 | +2 | ||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 16 | 64 | 20 | 7 | 28 | 9 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 12 | 60 | 20 | 6 | 28 | 6 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 11 | 59 | 20 | 6 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 48 | 10 | 58 | 20 | 7 | 28 | 3 | |||
| 増減 | +4 | +4 | +4 | ||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 48 | 9 | 57 | 20 | 28 | 9 | ||||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
| 石山 千尋 | 今回 | 41 | 6 | 47 | 17 | 2 | 24 | 4 | |||
| 増減 | |||||||||||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 26 | 19 | 45 | 10 | 7 | 16 | 12 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 41 | 4 | 45 | 17 | 1 | 24 | 3 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 41 | 3 | 44 | 17 | 1 | 24 | 2 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 41 | 2 | 43 | 17 | 24 | 2 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 41 | 2 | 43 | 17 | 2 | 24 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 10 | 37 | 11 | 6 | 16 | 4 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 田中 れい | 今回 | 34 | 1 | 35 | 14 | 1 | 20 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 7 | 34 | 11 | 2 | 16 | 5 | |||
| 増減 | +3 | +3 | +1 | +2 | |||||||
| 田中 美空 | 今回 | 28 | 6 | 34 | 12 | 6 | 16 | ||||
| 増減 | +1 | +2 | +3 | +1 | +2 | ||||||
| 岡腰 星来 | 今回 | 34 | 34 | 14 | 20 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 赤松 昊 | 今回 | 20 | 13 | 33 | 8 | 5 | 12 | 8 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 16 | 9 | 25 | 8 | 5 | 8 | 4 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 20 | 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 13 | 8 | 21 | 4 | 3 | 9 | 5 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 20 | 1 | 21 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 20 | 1 | 21 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 20 | 1 | 21 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 和田 承子 | 今回 | 13 | 6 | 19 | 5 | 2 | 8 | 4 | |||
| 増減 | |||||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 19 | 19 | 3 | 16 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 12 | 5 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 4 | 15 | 3 | 8 | 4 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 高橋 樹奈 | 今回 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||
| 増減 | |||||||||||
| 竹田 京加 | 今回 | 14 | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 10 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 西 由真 | 今回 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 増減 | |||||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 善家 侑莉花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 西住 美咲妃 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 福原 琴美 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 藪内 陽花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 合計 | 今回 | 1,240 | 436 | 1,676 | 505 | 192 | 735 | 244 | |||
| 増減 | +17 | +47 | +64 | +10 | +25 | +7 | +22 | ||||
この記事もおすすめです^^
悩めるメンバーさんへ♪【「私は選抜メンバーに選ばれる人間なんだ」】
| [ 表4. グループ全体の開催数・完売数の推移 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」から過去3作まで) |
||||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | ||||||||||||||
| ※ 完売率の増減はポイント(1%=1ポイント)で表記しています | ||||||||||||||
| ※ 31st「チューストライク」の第1次受付で完売が発生しているのは、芳賀礼ちゃんの前作分の振替が発生しているためです | ||||||||||||||
| 33rd | 32nd | 31st | 30th | |||||||||||
| 「初めてのオール」 | 「青春のデッドライン」 | 「チューストライク」 | 「がんばらぬわい」 | |||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | |
| 1 | 実績値 | 1,129 | 1,403 | 1,898 | 7 | 0.4% | 1,710 | |||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 2 | 実績値 | 1,132 | 18 | 1.6% | 1,403 | 3 | 0.2% | 1,898 | 15 | 0.8% | 1,710 | 3 | 0.2% | |
| 増減 | +3 | +18 | +1.6 | +3 | +0.2 | +8 | +0.4 | +3 | +0.2 | |||||
| 3 | 実績値 | 1,142 | 82 | 7.2% | 1,403 | 60 | 4.3% | 1,900 | 81 | 4.3% | 1,717 | 112 | 6.5% | |
| 増減 | +10 | +64 | +5.6 | +57 | +4.1 | +2 | +66 | +3.5 | +7 | +109 | +6.3 | |||
| 4 | 実績値 | 1,162 | 165 | 14.2% | 1,410 | 132 | 9.4% | 1,901 | 141 | 7.4% | 1,719 | 177 | 10.3% | |
| 増減 | +20 | +83 | +7.0 | +7 | +72 | +5.1 | +1 | +60 | +3.1 | +2 | +65 | +3.8 | ||
| 5 | 実績値 | 1,179 | 226 | 19.2% | 1,423 | 206 | 14.5% | 1,904 | 212 | 11.1% | 1,886 | 235 | 12.5% | |
| 増減 | +17 | +61 | +5.0 | +13 | +74 | +5.1 | +3 | +71 | +3.7 | +167 | +58 | +2.2 | ||
| 6 | 実績値 | 1,187 | 262 | 22.1% | 1,432 | 270 | 18.9% | 1,907 | 286 | 15.0% | 1,893 | 296 | 15.6% | |
| 増減 | +8 | +36 | +2.9 | +9 | +64 | +4.4 | +3 | +74 | +3.9 | +7 | +61 | +3.1 | ||
| 7 | 実績値 | 1,194 | 303 | 25.4% | 1,519 | 323 | 21.3% | 1,916 | 350 | 18.3% | 1,912 | 424 | 22.2% | |
| 増減 | +7 | +41 | +3.3 | +87 | +53 | +2.4 | +9 | +64 | +3.3 | +19 | +128 | +6.6 | ||
| 8 | 実績値 | 1,210 | 348 | 28.8% | 1,533 | 363 | 23.7% | 1,922 | 420 | 21.9% | 1,931 | 492 | 25.5% | |
| 増減 | +16 | +45 | +3.4 | +14 | +40 | +2.4 | +6 | +70 | +3.6 | +19 | +68 | +3.3 | ||
| 9 | 実績値 | 1,223 | 389 | 31.8% | 1,550 | 408 | 26.3% | 1,929 | 466 | 24.2% | 1,952 | 573 | 29.4% | |
| 増減 | +13 | +41 | +3.0 | +17 | +45 | +2.6 | +7 | +46 | +2.3 | +21 | +81 | +3.9 | ||
| 10 | 実績値 | 1,240 | 436 | 35.2% | 1,556 | 456 | 29.3% | 1,934 | 500 | 25.9% | 1,960 | 626 | 31.9% | |
| 増減 | +17 | +47 | +3.4 | +6 | +48 | +3.0 | +5 | +34 | +1.7 | +8 | +53 | +2.5 | ||
| 11 | 実績値 | 1,571 | 502 | 32.0% | 1,941 | 544 | 28.0% | 1,960 | 715 | 36.5% | ||||
| 増減 | +15 | +46 | +2.7 | +7 | +44 | +2.1 | +89 | +4.6 | ||||||
| 12 | 実績値 | 1,580 | 541 | 34.2% | 1,955 | 600 | 30.7% | 1,994 | 739 | 37.1% | ||||
| 増減 | +9 | +39 | +2.2 | +14 | +56 | +2.7 | +34 | +24 | +0.6 | |||||
| 13 | 実績値 | 1,588 | 575 | 36.2% | 1,960 | 625 | 31.9% | 1,997 | 758 | 38.0% | ||||
| 増減 | +8 | +34 | +2.0 | +5 | +25 | +1.2 | +3 | +19 | +0.9 | |||||
| 14 | 実績値 | 1,592 | 601 | 37.8% | 1,962 | 644 | 32.8% | 2,017 | 821 | 40.7% | ||||
| 増減 | +4 | +26 | +1.6 | +2 | +19 | +0.9 | +20 | +63 | +2.7 | |||||
| 15 | 実績値 | 1,604 | 625 | 39.0% | 1,969 | 665 | 33.8% | 2,040 | 879 | 43.1% | ||||
| 増減 | +12 | +24 | +1.2 | +7 | +21 | +1.0 | +23 | +58 | +2.4 | |||||
| 16 | 実績値 | 1,618 | 663 | 41.0% | 1,984 | 709 | 35.7% | 2,046 | 909 | 44.4% | ||||
| 増減 | +14 | +38 | +2.0 | +15 | +44 | +1.9 | +6 | +30 | +1.3 | |||||
| 17 | 実績値 | 1,626 | 672 | 41.3% | 1,988 | 746 | 37.5% | 2,046 | 913 | 44.6% | ||||
| 増減 | +8 | +9 | +0.3 | +4 | +37 | +1.8 | +4 | +0.2 | ||||||
