
本日もお越し頂き、誠にありがとうございます。お役に立てる情報をお届けできれば幸いです^^
NMB48 33rdシングル「初めてのオール」の第5次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪

▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
表3. 完売数+開催数で並び替え ←完売数にモヤっと来たらコチラ♪ (これが意外に実態かも^^;)
表4. グループ全体の開催数・完売数の推移
前回の完売まとめ 過去の完売まとめ
(ご参考:受付期間・申込サイトURL)
第5次受付(今回):2026年5月21日(木)12:00~2026年5月22日(金)15:00
第6次受付(次回予定):2026年5月28日(木)12:00~2026年5月29日(金)15:00
申込サイトURL: https://store.universal-music.co.jp/pages/lottery
| [ 5分13秒ぐらいで、サクッ!と読める、ハイライト ] |
| ドルヲタと、ドルヲタじゃない人、世の中はどっちが多いんでしょうね^^?
ということで、NMB48 33rdシングル「初めてのオール」の握手会等イベント第5次受付まとめ。 まず、グループ全体でみると、第5次受付開始時点でのイベント開催総数は「1,179」で、前回(第4次受付開始時)から「プラス17」。一方、完売数は「226」で「プラス61」となりました。 (表4) 握手会: 開催数 479(+11) / 完売数 101(+30) 完売の「増加ペース」は落ちましたが、これは前回で受付終了となった5月30日のオンラインお話し会の積み上げ分が見えなくなっていることも一因でしょう。 実際の積み上げ分がどれぐらいだったのかは分かりませんが、その分を考慮すれば好調な売れ行きを維持しているかなと感じております。 さて、メンバー別に目を向けると、今回の受付開始時点でも完売が最も多いのは、芳賀礼ちゃんで「完売35」。 (表1) 前回のブログでも書かせていただきましたが、芳賀礼ちゃんは前回の受付開始時点で個別握手会は完売御礼。 残っている枠は、少し先の日程となる7月11日以降のオンラインお話し会のみですが、それでも完売の”増加数”は「プラス6」。 ちょっと先張りしますが、これは桜田彩叶ちゃん、松岡さくらちゃんと並んで、グループで2番目の多さ (一番多かった方は後で触れさせて頂きます♪)。 ”ぽんっと弾ける笑顔!” はいつでもどこでもみんなを明るくする存在ですし、会ったら会っただけ元気がもらえるメンバーの一人なんでしょう。 握手会やオンラインお話し会もそうなのですが、やっぱ舞台も見に行けば良かったかなぁと、ちょっと後悔しております… 次に、完売の「増加数」を見ていくと、今回の受付開始時点で完売の「増加数」が最も多かったのは、吉見純音ちゃんで「プラス7」。 (表2) 安心・安全・安定で、トリプルエーな吉見純音ちゃん。 ファンの方はもちろんのこと、ファンではない方がふらっと遊びに行っても楽しい時間を過ごせそうなのは、信頼と実績の証。 勝手なイメージで申し訳ないですが、変に背伸びしている感じがなく、「アイドルと話す」というより「感じの良い子と楽しく会話する」みたいな空気感が心地よいのかもしれません。 なお、吉見純音ちゃんの個別握手会は全日程で残り1枠。 全体スケジュールを見るとまだ空いている時間帯はありますが、それぞれのメンバーの追加枠の状況を見ても、「あれ?このメンバー追加しないの?」みたいな感じもちょっとあり。 決して煽る意図はありませんが、吉見純音ちゃんの個別握手会に参加を希望されている方は、早めの行動が吉と出るかもしれません (ただし、ご利用は計画的にお願いしますm(__)m)。 他にも、新澤菜央ちゃんのような完売常連メンバーに加えて、個別握手会では前作から通して初めて完売が出た高橋樹奈ちゃんなど、フレッシュなメンバーも完売を増やしていた今回の握手会等受付。 その中でも個人的に、”やってるね!” と思ったのが、谷口詩乃ちゃん。 完売の “増加数” は「プラス4」で通算すると「完売10」。 受付枠が少なく完売が出やすい立場とは言え、完売数が早々に2桁に乗ったのは、人気が上がってきている証拠だと思います。 なお、ぶり返さなくても良いかもしれませんが、谷口詩乃ちゃんは現在25歳でグループの中では2番目のお姉さん。 アイドルは若くてキャピキャピしたメンバーの方が良いんじゃないの?という風潮もドルヲタ界隈にはあるかもしれませんが、 アイドルとして売れるためには、ドルヲタ以外の人からも、好かれる必要がある というのが、私がこれまで10年以上48グループを見てきた中で抱いた勝手な結論。 その点、谷口詩乃ちゃんは親近感があって接しやすく、「アイドルやってるなら、会いに行ってあげるよ!」みたいな友達のノリで会いに行ける。 一方で、社会人経験があって、いろんな経験をしてきているからこそ、ちゃんと丁寧に接してくれるんだろうなぁという安心感もある。 さらに、バラエティやSNSも面白いし (カジュパの名前は笑ったw)、楽しい時間になるだろうなぁということも想像できる。 年齢は高いかもしれない。 でも、会いに行くハードルは低い。 ファンじゃなくても、ドルヲタじゃなくても会いに行ける、そんなメンバーの一人なのかなぁと勝手に思っています♪ ということで、以上、33rd「初めてのオール」第5次受付開始時の『完売まとめ』ハイライトでした。 最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m なお、改めてですが、開催数や完売数が少なくても、ファン・ヲタからの愛情は、決して変わることはありません。 売上がなければアイドル活動が成立しないのは事実ですが、”完売” という言葉に引きずられ過ぎるのも考え物。 どうすれば良いのか分からない…と悩んでしまったときは、いっそのこと “握手会” のことを忘れてしまうのも、ひとつの方法。 「どうやったら、握手会やオンラインお話し会に来てもらえるのか」を考えることも確かに大事。 でもその前に、劇場公演に遊びに来てくれたお客様、SNSでいつもイイネやコメントをしてくれるファンの皆さんに、感謝の気持ちをちゃんと伝えること。 ちょっと遠回りかもしれませんが、初心に返ってSNSや劇場公演に向き合ってみるのも、意外と解決策になるかもしれませんよ^^ また、今後もイベント完売数を追いかけながら、このメンバーは、なぜ売れているのか、個人的に感じることがあれば、このブログで書いていこうと思っていますので、ぜひこれからもご覧いただけますと嬉しく思います♪ また、皆さんが考えるトピックやハイライト、このメンバーにも注目してほしい!などがあれば、今後のブログの参考にさせていただきますので、コメントをいただけますと助かります^^ それでは、これからもNMB48を、みんなで楽しみ尽くしましょ~!!! \(^o^)/ 目指せ大阪城ホールゥゥゥ!!! |
| [ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第5次 受付開始時) |
||||||||
| ※ [完売数(総数) > 開催数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||
| ※ 増減は前回(第4次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||
| ※ 総数およびイベント種類ごとに、すべて「完売」となっている場合は、緑字+太字で表示しています | ||||||||
| 総数 | 個別握手会 | オンラインお話し会 | ||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 芳賀 礼 | 今回 | 48 | 35 | 20 | 20 | 28 | 15 | |
| 増減 | +6 | +6 | ||||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 34 | 20 | 20 | 28 | 14 | |
| 増減 | +6 | +2 | +4 | |||||
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 27 | 20 | 11 | 28 | 16 | |
| 増減 | +3 | +2 | +1 | |||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 18 | 20 | 4 | 28 | 14 | |
| 増減 | +5 | +1 | +4 | |||||
| 松岡 さくら | 今回 | 29 | 15 | 12 | 6 | 17 | 9 | |
| 増減 | +1 | +6 | +1 | +3 | +3 | |||
| 吉見 純音 | 今回 | 30 | 13 | 14 | 11 | 16 | 2 | |
| 増減 | +2 | +7 | +2 | +6 | +1 | |||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 17 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | |
| 増減 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| 赤松 昊 | 今回 | 16 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | |
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 7 | 20 | 2 | 28 | 5 | |
| 増減 | +2 | +1 | +1 | |||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 7 | 20 | 2 | 28 | 5 | |
| 増減 | +3 | +1 | +2 | |||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
| 増減 | ||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2 | |
| 増減 | +3 | +2 | +1 | |||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| 増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||
| 西 由真 | 今回 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
| 増減 | ||||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 48 | 3 | 20 | 1 | 28 | 2 | |
| 増減 | ||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 48 | 3 | 20 | 28 | 3 | ||
| 増減 | ||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||
| 和田 承子 | 今回 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
| 増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 増減 | +2 | +2 | ||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 2 | 20 | 1 | 28 | 1 | |
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 石山 千尋 | 今回 | 41 | 2 | 17 | 24 | 2 | ||
| 増減 | ||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 41 | 2 | 17 | 24 | 2 | ||
| 増減 | ||||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 2 | 11 | 16 | 2 | ||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 41 | 1 | 17 | 24 | 1 | ||
| 増減 | ||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 41 | 1 | 17 | 1 | 24 | ||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 20 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 増減 | ||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 高橋 樹奈 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 山口 美桜 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 41 | 17 | 24 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 岡腰 星来 | 今回 | 34 | 14 | 20 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 田中 れい | 今回 | 34 | 14 | 20 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 田中 美空 | 今回 | 27 | 11 | 16 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 20 | 8 | 12 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 19 | 3 | 16 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 竹田 京加 | 今回 | 14 | 6 | 8 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 7 | 7 | |||||
| 増減 | ||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 善家 侑莉花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 西住 美咲妃 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 福原 琴美 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 藪内 陽花 | 今回 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 増減 | ||||||||
| 合計 | 今回 | 1,179 | 226 | 479 | 101 | 700 | 125 | |
| 増減 | +17 | +61 | +11 | +30 | +6 | +31 | ||
| [ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第5次 受付開始時) |
||||||||||
| ※ [完売増加数(総数) > 完売数(総数) > 開催数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています (ただし、[11期生なんば式] は最下部に固定表記としています) | ||||||||||
| ※ 増減は前回(第4次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 吉見 純音 | 今回 | 30 | 13 | 14 | 11 | 16 | 2 | |||
| 増減 | +2 | +7 | +2 | +6 | +1 | |||||
| 芳賀 礼 | 今回 | 48 | 35 | 20 | 20 | 28 | 15 | |||
| 増減 | +6 | +6 | ||||||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 34 | 20 | 20 | 28 | 14 | |||
| 増減 | +6 | +2 | +4 | |||||||
| 松岡 さくら | 今回 | 29 | 15 | 12 | 6 | 17 | 9 | |||
| 増減 | +1 | +6 | +1 | +3 | +3 | |||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 18 | 20 | 4 | 28 | 14 | |||
| 増減 | +5 | +1 | +4 | |||||||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 17 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||
| 増減 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 27 | 20 | 11 | 28 | 16 | |||
| 増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 7 | 20 | 2 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +3 | +1 | +2 | |||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2 | |||
| 増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 7 | 20 | 2 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| 和田 承子 | 今回 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +2 | +2 | ||||||||
| 赤松 昊 | 今回 | 16 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 2 | 20 | 1 | 28 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 2 | 11 | 16 | 2 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 41 | 1 | 17 | 1 | 24 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 20 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | ||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 高橋 樹奈 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| 合計 | 増減 | +17 | +61 | +11 | +30 | +6 | +31 | |||
| [ 表3. 開催数+完売数で並び替え ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」 (第5次 受付開始時・開催数+完売数を追加) |
|||||||||||
| ※ [開催数(総数)+完売数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています (ただし、[11期生なんば式] は最下部に固定表記としています) | |||||||||||
| ※ 増減は前回(第4次受付開始時点)からの増減を表しています | |||||||||||
| 総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | ||||||||
| 名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数+完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
| 芳賀 礼 | 今回 | 48 | 35 | 83 | 20 | 20 | 28 | 15 | |||
| 増減 | +6 | +6 | +6 | ||||||||
| 桜田 彩叶 | 今回 | 48 | 34 | 82 | 20 | 20 | 28 | 14 | |||
| 増減 | +6 | +6 | +2 | +4 | |||||||
| 塩月 希依音 | 今回 | 48 | 27 | 75 | 20 | 11 | 28 | 16 | |||
| 増減 | +3 | +3 | +2 | +1 | |||||||
| 新澤 菜央 | 今回 | 48 | 18 | 66 | 20 | 4 | 28 | 14 | |||
| 増減 | +5 | +5 | +1 | +4 | |||||||
| 青原 優花 | 今回 | 48 | 7 | 55 | 20 | 2 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||
| 池 帆乃香 | 今回 | 48 | 7 | 55 | 20 | 2 | 28 | 5 | |||
| 増減 | +3 | +3 | +1 | +2 | |||||||
| 泉 綾乃 | 今回 | 48 | 3 | 51 | 20 | 1 | 28 | 2 | |||
| 増減 | |||||||||||
| 坂下 真心 | 今回 | 48 | 3 | 51 | 20 | 28 | 3 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂田 心咲 | 今回 | 48 | 2 | 50 | 20 | 1 | 28 | 1 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 松岡 さくら | 今回 | 29 | 15 | 44 | 12 | 6 | 17 | 9 | |||
| 増減 | +1 | +6 | +7 | +1 | +3 | +3 | |||||
| 吉見 純音 | 今回 | 30 | 13 | 43 | 14 | 11 | 16 | 2 | |||
| 増減 | +2 | +7 | +9 | +2 | +6 | +1 | |||||
| 石山 千尋 | 今回 | 41 | 2 | 43 | 17 | 24 | 2 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 板垣 心和 | 今回 | 41 | 2 | 43 | 17 | 24 | 2 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 平山 真衣 | 今回 | 41 | 1 | 42 | 17 | 24 | 1 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 三鴨 くるみ | 今回 | 41 | 1 | 42 | 17 | 1 | 24 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 龍本 弥生 | 今回 | 41 | 41 | 17 | 24 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 岡腰 星来 | 今回 | 34 | 34 | 14 | 20 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 れい | 今回 | 34 | 34 | 14 | 20 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 高橋 ことね | 今回 | 27 | 5 | 32 | 11 | 3 | 16 | 2 | |||
| 増減 | +3 | +3 | +2 | +1 | |||||||
| 宮本 杏海 | 今回 | 27 | 2 | 29 | 11 | 16 | 2 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 谷口 詩乃 | 今回 | 17 | 10 | 27 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||
| 増減 | +4 | +4 | +8 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||
| 田中 美空 | 今回 | 27 | 27 | 11 | 16 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 赤松 昊 | 今回 | 16 | 9 | 25 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 福野 杏実 | 今回 | 20 | 1 | 21 | 8 | 1 | 12 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
| 衣笠 彩実 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 中川 朋香 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 西島 梨央 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 西田 帆花 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 松本 海日菜 | 今回 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 池田 典愛 | 今回 | 19 | 19 | 3 | 16 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 村井 悠莉 | 今回 | 12 | 5 | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 竹田 京加 | 今回 | 14 | 14 | 6 | 8 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 坂本 理紗 | 今回 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 内田 愛彩 | 今回 | 10 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | ||||
| 増減 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||||||
| 和田 承子 | 今回 | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||||||
| 西 由真 | 今回 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | |||||
| 増減 | |||||||||||
| 桜井 ひまり | 今回 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
| 木根 彩呂花 | 今回 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 増減 | |||||||||||
| 澁谷 愛紗南 | 今回 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 高橋 樹奈 | 今回 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 山口 美桜 | 今回 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 安部 若菜 | 今回 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 増減 | |||||||||||
| 黒島 咲花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 善家 侑莉花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 田中 ミリア | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 西住 美咲妃 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 福原 琴美 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮崎 紗衣 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 宮原 心音 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 藪内 陽花 | 今回 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 増減 | |||||||||||
| 合計 | 今回 | 1,179 | 226 | 1,405 | 479 | 101 | 700 | 125 | |||
| 増減 | +17 | +61 | +78 | +11 | +30 | +6 | +31 | ||||
| [ 表4. グループ全体の開催数・完売数の推移 ] NMB48 握手会など完売状況 33rdシングル「初めてのオール」から過去3作まで) |
||||||||||||||
| ※ 増減は前回受付開始時点からの増減を表しています | ||||||||||||||
| ※ 完売率の増減はポイント(1%=1ポイント)で表記しています | ||||||||||||||
| ※ 31st「チューストライク」の第1次受付で完売が発生しているのは、芳賀礼ちゃんの前作分の振替が発生しているためです | ||||||||||||||
| 33rd | 32nd | 31st | 30th | |||||||||||
| 「初めてのオール」 | 「青春のデッドライン」 | 「チューストライク」 | 「がんばらぬわい」 | |||||||||||
| 受付 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | 開催数 | 完売数 | 完売率 | |
| 1 | 実績値 | 1,129 | 1,403 | 1,898 | 7 | 0.4% | 1,710 | |||||||
| 増減 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 2 | 実績値 | 1,132 | 18 | 1.6% | 1,403 | 3 | 0.2% | 1,898 | 15 | 0.8% | 1,710 | 3 | 0.2% | |
| 増減 | +3 | +18 | +1.6 | +3 | +0.2 | +8 | +0.4 | +3 | +0.2 | |||||
| 3 | 実績値 | 1,142 | 82 | 7.2% | 1,403 | 60 | 4.3% | 1,900 | 81 | 4.3% | 1,717 | 112 | 6.5% | |
| 増減 | +10 | +64 | +5.6 | +57 | +4.1 | +2 | +66 | +3.5 | +7 | +109 | +6.3 | |||
| 4 | 実績値 | 1,162 | 165 | 14.2% | 1,410 | 132 | 9.4% | 1,901 | 141 | 7.4% | 1,719 | 177 | 10.3% | |
| 増減 | +20 | +83 | +7.0 | +7 | +72 | +5.1 | +1 | +60 | +3.1 | +2 | +65 | +3.8 | ||
| 5 | 実績値 | 1,179 | 226 | 19.2% | 1,423 | 206 | 14.5% | 1,904 | 212 | 11.1% | 1,886 | 235 | 12.5% | |
| 増減 | +17 | +61 | +5.0 | +13 | +74 | +5.1 | +3 | +71 | +3.7 | +167 | +58 | +2.2 | ||
| 6 | 実績値 | 1,432 | 270 | 18.9% | 1,907 | 286 | 15.0% | 1,893 | 296 | 15.6% | ||||
| 増減 | +9 | +64 | +4.4 | +3 | +74 | +3.9 | +7 | +61 | +3.1 | |||||
| 7 | 実績値 | 1,519 | 323 | 21.3% | 1,916 | 350 | 18.3% | 1,912 | 424 | 22.2% | ||||
| 増減 | +87 | +53 | +2.4 | +9 | +64 | +3.3 | +19 | +128 | +6.6 | |||||
| 8 | 実績値 | 1,533 | 363 | 23.7% | 1,922 | 420 | 21.9% | 1,931 | 492 | 25.5% | ||||
| 増減 | +14 | +40 | +2.4 | +6 | +70 | +3.6 | +19 | +68 | +3.3 | |||||
| 9 | 実績値 | 1,550 | 408 | 26.3% | 1,929 | 466 | 24.2% | 1,952 | 573 | 29.4% | ||||
| 増減 | +17 | +45 | +2.6 | +7 | +46 | +2.3 | +21 | +81 | +3.9 | |||||
| 10 | 実績値 | 1,556 | 456 | 29.3% | 1,934 | 500 | 25.9% | 1,960 | 626 | 31.9% | ||||
| 増減 | +6 | +48 | +3.0 | +5 | +34 | +1.7 | +8 | +53 | +2.5 | |||||
| 11 | 実績値 | 1,571 | 502 | 32.0% | 1,941 | 544 | 28.0% | 1,960 | 715 | 36.5% | ||||
| 増減 | +15 | +46 | +2.7 | +7 | +44 | +2.1 | +89 | +4.6 | ||||||
| 12 | 実績値 | 1,580 | 541 | 34.2% | 1,955 | 600 | 30.7% | 1,994 | 739 | 37.1% | ||||
| 増減 | +9 | +39 | +2.2 | +14 | +56 | +2.7 | +34 | +24 | +0.6 | |||||
| 13 | 実績値 | 1,588 | 575 | 36.2% | 1,960 | 625 | 31.9% | 1,997 | 758 | 38.0% | ||||
| 増減 | +8 | +34 | +2.0 | +5 | +25 | +1.2 | +3 | +19 | +0.9 | |||||
| 14 | 実績値 | 1,592 | 601 | 37.8% | 1,962 | 644 | 32.8% | 2,017 | 821 | 40.7% | ||||
| 増減 | +4 | +26 | +1.6 | +2 | +19 | +0.9 | +20 | +63 | +2.7 | |||||
| 15 | 実績値 | 1,604 | 625 | 39.0% | 1,969 | 665 | 33.8% | 2,040 | 879 | 43.1% | ||||
| 増減 | +12 | +24 | +1.2 | +7 | +21 | +1.0 | +23 | +58 | +2.4 | |||||
| 16 | 実績値 | 1,618 | 663 | 41.0% | 1,984 | 709 | 35.7% | 2,046 | 909 | 44.4% | ||||
| 増減 | +14 | +38 | +2.0 | +15 | +44 | +1.9 | +6 | +30 | +1.3 | |||||
| 17 | 実績値 | 1,626 | 672 | 41.3% | 1,988 | 746 | 37.5% | 2,046 | 913 | 44.6% | ||||
| 増減 | +8 | +9 | +0.3 | +4 | +37 | +1.8 | +4 | +0.2 | ||||||
| 18 | 実績値 | 1,636 | 692 | 42.3% | 1,988 | 747 | 37.6% | 2,046 | 922 | 45.1% | ||||
| 増減 | +10 | +20 | +1.0 | +1 | +0.1 | +9 | +0.5 | |||||||
| 19 | 実績値 | 2,046 | 923 | 45.1% | ||||||||||
| 増減 | +1 | |||||||||||||
| 20 | 実績値 | 2,046 | 925 | 45.2% | ||||||||||
| 増減 | +2 | +0.1 | ||||||||||||
[挿入画像出典]Ümit Yıldırım様 (Unsplash) [サムネイル画像出典]Natalia Blauth様 (Magnific)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/