NMB48 劇場公演の2025年6月前半(15日まで)の出演回数を集計した結果レポートです。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、出演回数だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼出演回数の一覧表
表1. メンバー別の出演回数
表2. 出演回数が増加したメンバー(上位10名のみ)
表3. 公演種類別の開催回数
[ご参考] 前月の劇場公演出演回数の結果 (2025年5月) ※当サイト内の別のページに移動します
[ 2分5秒ぐらいで、サクッ!と読める、推しポイント ] |
まずグループ全体でみると、2025年6月前半の劇場公演の開催数は11回で、前月同時期よりも6回減少 (ただし、「シゲカズです企画公演」は回数に含めておりません)。 これは、2025年6月7・8・14・15日の土日4日間に、握手会・写メ会・オンラインお話し会が行われ、劇場公演がお休みだったことが影響していると思います。
メンバー別に目を向けますと、2025年6月前半で最も出演回数が多かったのは、西田帆花ちゃん・池帆乃香ちゃん、板垣心和ちゃん、田中美空ちゃん、芳賀礼ちゃん、西島梨央ちゃんの6名で、それぞれ6回ずつ出演。 お気づきの方も多いと思いますが、全員チームMのメンバーで、チームMの『Mのサイン公演』が、他の公演に比べて、ここまで多く開催されていたことが大きいのでしょう。 なお、この中でも、西島梨央ちゃんは、ケガによるお休みから、2025年3月以来の劇場公演復帰ということで、ご本人もファンの皆さんも、喜びはひとしおだったのではないでしょうか オメデトー&オカエリー!!! \(^o^)/ (ご参考) NMB48公式ブログ NMB48 TeamM 西島梨央に関しまして また、出演回数の増加数に目を向けると、前月同時期に比べて、もっとも出演回数が増えていたのは、西島梨央ちゃんで、前月比プラス6回 (2025年6月同時期までの出演回数は0回)。 そして、次に出演回数が増えていたのが、三鴨くるみちゃんで、前月比プラス4回 (2025年6月同時期までの出演回数は0回)。 それと、田中ミリアちゃんも、2025年3月ぶりの劇場公演出演。 毎日のように劇場公演が行われている中で、劇場公演への出演が少ないことには、いろんなご意見もあろうかと思いますが、こればっかりは、表からは分からない事情もいろいろいろいろとあるのだと思います。 ま、それはそれとして、田中ミリアちゃんのキャッチフレーズ『みーてみーて♪』、あれ、カワイ過ぎん!!!!???? いずれにせよ、出演回数に関係なく、NMB48メンバーの皆さんには、劇場公演でいつも楽しませて頂いております♪ 皆さんの劇場公演が、私の大きな生きがいであり、人生の財産となっております! 本当に、いつも、ありがとうございます^^ ということで、以上、ざっくりですが、NMB48劇場公演の2025年6月前半のハイライトでした。 最後までお読み頂きありがとうございました~ m(__)m ちなみに、皆様が考えるハイライト・推しポイントも、コメントでぜひ教えて頂けますと、今後のブログ更新の参考にさせて頂きますので、大変助かります (自由に布教・拡散して下さいませ^^)。 それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~♪ |
[表1] NMB48 劇場公演 メンバー別 出演回数 2025年6月・前半15日まで | |||||
(参考) 劇場公演 グループ全体の月間開催総数 当月 | 11 回 | ||||
前月 | 17 回 | ||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | |||||
※ 出演割合は当月の出演回数 ÷ グループ全体の月間開催総数 で計算しています | |||||
※ [当月の出演回数 > 前月の出演回数 > 名前の五十音順] で表記しています | |||||
※ 前月実績も同時期(15日)までの結果を記載しています | |||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーの過去の出演回数・今後の出演予定を記載したページに移動します | |||||
メンバー名 | 当月 | 前月 | 前月差 | 出演割合 | |
西田 帆花 | 6 | 8 | -2 | 54.5% | |
池 帆乃香 | 6 | 5 | +1 | 54.5% | |
板垣 心和 | 6 | 5 | +1 | 54.5% | |
田中 美空 | 6 | 4 | +2 | 54.5% | |
芳賀 礼 | 6 | 3 | +3 | 54.5% | |
西島 梨央 | 6 | 0 | +6 | 54.5% | |
西 由真 | 5 | 4 | +1 | 45.5% | |
桜田 彩叶 | 4 | 7 | -3 | 36.4% | |
松岡 さくら | 4 | 7 | -3 | 36.4% | |
青原 和花 | 4 | 6 | -2 | 36.4% | |
坂下 真心 | 4 | 6 | -2 | 36.4% | |
龍本 弥生 | 4 | 5 | -1 | 36.4% | |
眞鍋 杏樹 | 4 | 4 | 0 | 36.4% | |
三鴨 くるみ | 4 | 0 | +4 | 36.4% | |
新澤 菜央 | 3 | 7 | -4 | 27.3% | |
舟橋 礼菜 | 3 | 7 | -4 | 27.3% | |
宮本 杏海 | 3 | 7 | -4 | 27.3% | |
渋谷 紗雪 | 3 | 6 | -3 | 27.3% | |
池田 典愛 | 2 | 7 | -5 | 18.2% | |
坂田 心咲 | 2 | 7 | -5 | 18.2% | |
青原 優花 | 2 | 6 | -4 | 18.2% | |
塩月 希依音 | 2 | 6 | -4 | 18.2% | |
平山 真衣 | 2 | 6 | -4 | 18.2% | |
福野 杏実 | 2 | 6 | -4 | 18.2% | |
松本 海日菜 | 2 | 6 | -4 | 18.2% | |
坂本 理紗 | 2 | 5 | -3 | 18.2% | |
山本 望叶 | 2 | 4 | -2 | 18.2% | |
安部 若菜 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
泉 綾乃 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
水田 詩織 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
吉見 純音 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
和田 海佑 | 2 | 3 | -1 | 18.2% | |
高橋 ことね | 2 | 2 | 0 | 18.2% | |
石山 千尋 | 2 | 0 | +2 | 18.2% | |
衣笠 彩実 | 1 | 4 | -3 | 9.1% | |
中川 朋香 | 1 | 4 | -3 | 9.1% | |
小嶋 花梨 | 1 | 2 | -1 | 9.1% | |
内田 愛彩 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
川上 千尋 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
宮崎 紗衣 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
山口 美桜 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
芳野 心咲 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | |
田中 ミリア | 1 | 0 | +1 | 9.1% | |
田中 雪乃 | 0 | 4 | -4 | 0.0% | |
木根 彩呂花 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
黒島 咲花 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
澁谷 愛紗南 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
竹田 京加 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
村井 悠莉 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
永田 楓花 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
宮原 心音 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 122 | 185 | -63 |
[表2] NMB48 劇場公演 出演回数が増加したメンバー(上位10名のみ) 2025年6月・前半15日まで |
||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | ||||
※ [前月差 > 当月出演回数 > 前月出演回数 > 名前五十音順] で表記しています | ||||
※ 前月実績も同時期(15日)までの結果を記載しています | ||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーの過去の出演回数・今後の出演予定を記載したページに移動します | ||||
メンバー名 | 当月 | 前月 | 前月差 | |
西島 梨央 | 6 | 0 | +6 | |
三鴨 くるみ | 4 | 0 | +4 | |
芳賀 礼 | 6 | 3 | +3 | |
田中 美空 | 6 | 4 | +2 | |
石山 千尋 | 2 | 0 | +2 | |
池 帆乃香 | 6 | 5 | +1 | |
板垣 心和 | 6 | 5 | +1 | |
西 由真 | 5 | 4 | +1 | |
田中 ミリア | 1 | 0 | +1 |
[表3] NMB48 劇場公演 公演種類別 開催回数 2025年6月前半(15日まで) | ||||
※ [シゲカズです企画公演]は集計に含めておりません | ||||
公演種類名称 | 当月 | 前月 | 前月差 | |
N ship | 2 | 5 | -3 | |
Mのサイン | 4 | 3 | +1 | |
僕のアオハル | 2 | 5 | -3 | |
天使のユートピア | 0 | 1 | -1 | |
なんばらえてぃー | 1 | 1 | 0 | |
さらば純情 | 2 | 2 | 0 | |
合計 | 11 | 17 | -6 |
[サムネイル画像出典] Rob Laughter様 (Unsplash) [文中の挿入画像出典] Round Icons様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/