NMB48 31stシングル「チューストライク」の第15次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
完売数だけではなく、開催数も勘案するため、[開催数と完売数の合計値] を追加した集計表を、オマケ資料として作成しております。 こちら からご覧いただけますので、ぜひご一緒に、ご参考にして頂ければ嬉しく思います♪)
[ 今回のハイライト ] |
グループ全体でみると、前回の受付次から開催数が7増加し、完売数が21増加。 前回の受付次(第13次受付)では、開催数が2増加・完売数が19増加でしたから、どちらも、「増加数は増加した」と結果になりました。
(参考) 当サイト 「NMB48 31stシングル「チューストライク」握手会等 第14次受付開始時 完売状況」 握手会など特典会の完売状況を見る時に、メンバー個別の完売状況を見ることが多いと思うのですが、個人的には、グループ全体の開催数・完売数を見るのは、結構大事だと思っておりまして。 このブログで完売状況を追いかけ始めたのが、つい最近のため、増え方・減り方がどんな感じなのか、まだ頭の中で整理できていない部分が多いですが、皆さんはいかがお感じになりますでしょうか? (ぜひコメントで教えて頂けますと嬉しく思います♪) メンバー別にみていくと、小嶋花梨ちゃんは全日程で完売済み。 そして、山本望叶ちゃんが残り2枠ですが、これはすでに申込みが終了している2025年5月11日(日)の個別握手会分のため、現時点で申込可能なものはすべて完売済み (すみません、いつもと同じ内容ですw)。 なお、今回の受付開始時点の完売状況を見ると、一気に完売数を増したメンバーはいらっしゃらなかったものの、完売数が増えたメンバーが18名と、かなり多くいらっしゃいました♪。 その中でも、完売数がプラス2となったのが、新澤菜央ちゃん、坂本理紗ちゃん、板垣心和ちゃんの3名。 完売数を集計するたびに、必ず名前が挙がってくる3名という印象ですし、特に、新澤菜央ちゃんは、フル部数開催の中でも、まだ完売数を増やしているのは、やっぱり人気なんでしょう。 また、前述の通り、今回は完売数を増やしたメンバーが多く、いつも名前を挙げさせて頂いているメンバーさんが、ズラっと並んでいるわけですが、その中で個人的に目を惹いたのが、10期研究生の宮崎紗衣ちゃん。 開催数・完売数ともにプラス1でしたが、『チューストライク』の特典会では、初めての完売ということで、これはご本人のみならず、ファンの皆さんも、めちゃめちゃ嬉しかったと思います♪ (おめでとうございます!) 私の中では、「天才!さえぽん!」というイメージですが (新YNNさんの「おだんご大将さえぽん」、個人的にめっちゃ好きですw)、さらば純情公演を見ている限りでは、『ガッツリ踊れるメンバー』という気もしていて、将来が楽しみなメンバーでないでしょうか? まだ中学生ですし、これからどんな風に変わっていくのか、おじいちゃん目線で楽しみにしています。 ということで、以上、ハイライトでした。 最後までお読み頂きありがとうございましたm(__)m それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~^^ |
(受付期間)
・第15次受付(今回):2025年6月12日(木)12:00~2025年6月13日(金)15:00
・第16次受付(次回予定):2025年6月19日(木)12:00~2025年6月20日(金)15:00
[ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第15次 受付開始時) |
||||||||||
※ [開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第14次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
山本 望叶 | 今回 | 77 | 75 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 42 | |
増減 | ||||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 47 | 21 | 21 | 14 | 10 | 42 | 16 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 11 | |
増減 | ||||||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 41 | 21 | 20 | 14 | 5 | 42 | 16 | |
増減 | ||||||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 36 | 21 | 18 | 14 | 1 | 42 | 17 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 18 | 21 | 9 | 14 | 7 | 42 | 2 | |
増減 | ||||||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 16 | 21 | 7 | 14 | 4 | 42 | 5 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 12 | 21 | 9 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 11 | 21 | 5 | 14 | 42 | 6 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 6 | 21 | 2 | 14 | 1 | 42 | 3 | |
増減 | ||||||||||
小嶋 花梨 | 今回 | 73 | 73 | 19 | 19 | 14 | 14 | 40 | 40 | |
増減 | ||||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 30 | 20 | 15 | 12 | 2 | 36 | 13 | |
増減 | ||||||||||
青原 和花 | 今回 | 57 | 29 | 17 | 13 | 9 | 1 | 31 | 15 | |
増減 | ||||||||||
青原 優花 | 今回 | 55 | 15 | 16 | 11 | 9 | 2 | 30 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
平山 真衣 | 今回 | 53 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 30 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 2 | 14 | 1 | 9 | 30 | 1 | ||
増減 | ||||||||||
坂本 理紗 | 今回 | 48 | 25 | 16 | 13 | 7 | 3 | 25 | 9 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 48 | 23 | 13 | 8 | 8 | 5 | 27 | 10 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
池 帆乃香 | 今回 | 46 | 25 | 15 | 11 | 7 | 1 | 24 | 13 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
龍本 弥生 | 今回 | 45 | 21 | 13 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
松岡 さくら | 今回 | 45 | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 26 | 9 | |
増減 | ||||||||||
板垣 心和 | 今回 | 43 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | |||
増減 | ||||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 36 | 11 | 12 | 9 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | ||||||||||
吉見 純音 | 今回 | 34 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
池田 典愛 | 今回 | 34 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | ||||||||||
田中 美空 | 今回 | 24 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
福野 杏実 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | ||||||||||
松本 海日菜 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
西 由真 | 今回 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
黒島 咲花 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
芳野 心咲 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
石山 千尋 | 今回 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
増減 | ||||||||||
山口 美桜 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
永田 楓花 | 今回 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
西島 梨央 | 今回 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
内田 愛彩 | 今回 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
増減 | ||||||||||
衣笠 彩実 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
舟橋 礼菜 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
澁谷 愛紗南 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
中川 朋香 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
竹田 京加 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
西田 帆花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
宮原 心音 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
村井 悠莉 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
田中 ミリア | 今回 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
合計 | 今回 | 1,969 | 665 | 558 | 303 | 347 | 106 | 1,064 | 256 | |
増減 | +7 | +21 | +5 | +13 | +1 | +2 | +1 | +6 |
[ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第15次 受付開始時) |
||||||||||
※ [完売増加数(総数) > 開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第14次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 16 | 21 | 7 | 14 | 4 | 42 | 5 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
坂本 理紗 | 今回 | 48 | 25 | 16 | 13 | 7 | 3 | 25 | 9 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
板垣 心和 | 今回 | 43 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 24 | ||
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 47 | 21 | 21 | 14 | 10 | 42 | 16 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 36 | 21 | 18 | 14 | 1 | 42 | 17 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 12 | 21 | 9 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 11 | 21 | 5 | 14 | 42 | 6 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
青原 優花 | 今回 | 55 | 15 | 16 | 11 | 9 | 2 | 30 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
平山 真衣 | 今回 | 53 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 30 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 48 | 23 | 13 | 8 | 8 | 5 | 27 | 10 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
池 帆乃香 | 今回 | 46 | 25 | 15 | 11 | 7 | 1 | 24 | 13 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
龍本 弥生 | 今回 | 45 | 21 | 13 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
吉見 純音 | 今回 | 34 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 18 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
田中 美空 | 今回 | 24 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
西 由真 | 今回 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
合計 | 増減 | +7 | +21 | +5 | +13 | +1 | +2 | +1 | +6 |
[挿入画像出典]Rizal Ramadhany様 (Unsplash) [サムネイル画像出典]Chinh Le Duc様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/