NMB48 メンバー別のX(旧ツイッター)フォロワー数・フォロワー増加数・ポスト数(投稿数)を集計しています (1900年1月0日時点)。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、フォロワー数などの集計表を先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼一覧表はこちらから
表1. NMB48メンバー Xフォロワー数
表2. NMB48メンバー Xフォロワー数
表3. NMB48メンバー Xポスト数
[お詫びとお願い]
記載のフォロワー数・ポスト数は、取得ツールによって自動取得しておりますが、システムの都合上、記載のデータが正確ではない可能性があります。 つきましては、誠に申し訳ございませんが、数字自体を鵜飲みせず、こんな感じかなー程度に留めて頂ければ幸いですm(__)m
なお、データの正確性を担保するため、取得方法の検証をこれからも進めてまいります。 もし、優れた取得ツール・取得方法を知っている、もしくは、優れた取得ツールを開発頂ける方は、コメント、もしくは、サイト上のお問い合わせより、ご連絡頂けますと嬉しく思います♪
[ 今月のハイライト ] |
2025年5月31日時点でのX(旧ツイッター)フォロワー数を見ると、フォロワー数が10万人を超えているのは、川上千尋ちゃん、山本望叶ちゃんのお二人 (それぞれ、フォロワー数が減少していますが、正確性が担保できなかったため、今回は触れずにおきます)。
それに続くのが、小嶋花梨ちゃん、和田海佑ちゃんで、それぞれ9万人超え。 さらには、新澤菜央ちゃん、安部若菜ちゃんと続きますし、上位のメンバーを見ると、『まあ、そうだよね♪』と、ご納得頂けるのではないでしょうか。 また、2025年5月で、もっともフォロワー数が増えていたのが、和田海佑ちゃん。 普通、フォロワー数がある程度増えていくと、どこかで飽和しそうなものですが、今でも活躍の幅が広がり続けていますし、まだまだフォロワー数が伸びていくのかもしれません。 (ってか、これ、マジでスゲーなーって思うw) そして、次に続くのが、三鴨くるみちゃんと石山千尋ちゃんの、10期生のお二人。 お披露目からまだ1年足らずで、新規ファンを獲得しやすい状況とは言え、ポスト数を見ても、お二人とも上位にいますし、日々の積み重ねが結果に出ているのだと思います。 ちなみに私は、三鴨くるみちゃんも、石山千尋ちゃんも、めちゃめちゃめちゃめちゃな努力家タイプなんだろうと感じていますが・・・皆さんは、どのようにお感じになっていますか? (ぜひ、コメント欄で教えて頂けますと嬉しく思います♪) さらに、2025年5月でポスト数(Xの投稿数)が最も多かったのが、こちらも10期生の、中川朋香ちゃん。 個人的な理由により(察して下さいw)、SNSを毎日追いかけていますが、本当に筆まめで、めちゃめちゃ助かっています♪ ひょっとしたら、ご本人はお悩み中かもしれませんが・・・「あ、こういうことか!」というのを一つ掴めば、視界が一気に広がりそうな気もしています。 (楽しみにしております~) ということで、非常にざっくりですが、以上、ハイライトでした。 なお、冒頭にも記載の通り、数値が正確ではない可能性がありますので、あくまでご参考程度の留めておいて頂けますと幸いです。 最後までお読み頂きありがとうございましたm(__)m (そして、皆さんが考えるトピック・ハイライトもあれば、コメントで教えて頂けると嬉しく思います♪) それでは、これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~^^ |
[表1] NMB48 メンバー別 X(旧ツイッター)フォロワー数 2025年5月31日時点(月末) | |||||
※ 翌月1日の午前10-11時に取得したフォロワー数を、集計時点でのフォロワー数とし、当月のフォロワー増加数は [当月集計時点フォロワー数]-[前月末フォロワー数] で計算しています | |||||
※ [当月集計時点のフォロワー数 > 前月末のフォロワー数 > 名前の五十音順] で表記しています | |||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーのXトップページに移動します | |||||
※ 竹田京加ちゃんはNMB48研究生アカウントのため、リストに掲載しておりません | |||||
メンバー名 | 当月 集計時点 |
前月末 | 増減 | 増減% | |
川上 千尋 | 184,910 | 186,482 | -1,572 | -0.8% | |
山本 望叶 | 133,021 | 133,807 | -786 | -0.6% | |
小嶋 花梨 | 91,045 | 91,079 | -34 | -0.0% | |
和田 海佑 | 90,081 | 89,636 | +445 | +0.5% | |
新澤 菜央 | 57,617 | 57,649 | -32 | -0.1% | |
安部 若菜 | 48,495 | 48,369 | +126 | +0.3% | |
水田 詩織 | 32,324 | 32,458 | -134 | -0.4% | |
塩月 希依音 | 31,046 | 30,896 | +150 | +0.5% | |
泉 綾乃 | 23,564 | 23,508 | +56 | +0.2% | |
坂田 心咲 | 23,113 | 22,874 | +239 | +1.0% | |
坂下 真心 | 20,990 | 20,843 | +147 | +0.7% | |
田中 雪乃 | 20,257 | 20,075 | +182 | +0.9% | |
平山 真衣 | 19,742 | 19,716 | +26 | +0.1% | |
眞鍋 杏樹 | 16,730 | 16,724 | +6 | +0.0% | |
桜田 彩叶 | 16,017 | 15,935 | +82 | +0.5% | |
芳野 心咲 | 15,225 | 15,181 | +44 | +0.3% | |
龍本 弥生 | 14,945 | 14,844 | +101 | +0.7% | |
板垣 心和 | 12,866 | 12,637 | +229 | +1.8% | |
坂本 理紗 | 12,740 | 12,598 | +142 | +1.1% | |
芳賀 礼 | 12,636 | 12,440 | +196 | +1.6% | |
松岡 さくら | 12,449 | 12,309 | +140 | +1.1% | |
池 帆乃香 | 11,316 | 11,218 | +98 | +0.9% | |
福野 杏実 | 10,450 | 10,360 | +90 | +0.9% | |
黒島 咲花 | 9,821 | 9,775 | +46 | +0.5% | |
松本 海日菜 | 9,395 | 9,294 | +101 | +1.1% | |
高橋 ことね | 8,280 | 8,105 | +175 | +2.2% | |
池田 典愛 | 7,898 | 7,772 | +126 | +1.6% | |
宮本 杏海 | 7,537 | 7,475 | +62 | +0.8% | |
青原 優花 | 7,480 | 7,326 | +154 | +2.1% | |
田中 美空 | 7,474 | 7,348 | +126 | +1.7% | |
西 由真 | 7,430 | 7,334 | +96 | +1.3% | |
衣笠 彩実 | 7,335 | 7,243 | +92 | +1.3% | |
青原 和花 | 7,292 | 7,154 | +138 | +1.9% | |
吉見 純音 | 7,126 | 7,006 | +120 | +1.7% | |
三鴨 くるみ | 6,839 | 6,511 | +328 | +5.0% | |
舟橋 礼菜 | 5,902 | 5,830 | +72 | +1.2% | |
西島 梨央 | 5,846 | 5,656 | +190 | +3.4% | |
渋谷 紗雪 | 5,615 | 5,576 | +39 | +0.7% | |
西田 帆花 | 5,551 | 5,479 | +72 | +1.3% | |
石山 千尋 | 5,511 | 5,237 | +274 | +5.2% | |
永田 楓花 | 4,838 | 4,711 | +127 | +2.7% | |
中川 朋香 | 4,722 | 4,553 | +169 | +3.7% | |
田中 ミリア | 4,672 | 4,587 | +85 | +1.9% | |
山口 美桜 | 4,623 | 4,520 | +103 | +2.3% | |
宮崎 紗衣 | 4,010 | 3,907 | +103 | +2.6% | |
村井 悠莉 | 3,981 | 3,888 | +93 | +2.4% | |
宮原 心音 | 3,925 | 3,813 | +112 | +2.9% | |
澁谷 愛紗南 | 3,917 | 3,793 | +124 | +3.3% | |
木根 彩呂花 | 3,912 | 3,796 | +116 | +3.1% | |
内田 愛彩 | 3,841 | 3,680 | +161 | +4.4% | |
合計 | 1,076,352 | 1,073,007 | +3,345 |
[表2] NMB48 メンバー別 X(旧ツイッター)フォロワー増加数 2025年5月31日(月末)まで | ||||
※ 翌月1日の午前10-11時に取得したフォロワー数を、集計時点でのフォロワー数とし、当月のフォロワー増加数は [当月集計時点フォロワー数]-[前月末フォロワー数] で計算しています | ||||
※ [増加数 > 当月集計時点のフォロワー数 > 名前の五十音順] で表記しています | ||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーのXトップページに移動します | ||||
※ 竹田京加ちゃんはNMB48研究生アカウントのため、リストに掲載しておりません | ||||
メンバー名 | 増加数 | 当月 集計時点 |
増減% | |
和田 海佑 | +445 | 90,081 | +0.5% | |
三鴨 くるみ | +328 | 6,839 | +5.0% | |
石山 千尋 | +274 | 5,511 | +5.2% | |
坂田 心咲 | +239 | 23,113 | +1.0% | |
板垣 心和 | +229 | 12,866 | +1.8% | |
芳賀 礼 | +196 | 12,636 | +1.6% | |
西島 梨央 | +190 | 5,846 | +3.4% | |
田中 雪乃 | +182 | 20,257 | +0.9% | |
高橋 ことね | +175 | 8,280 | +2.2% | |
中川 朋香 | +169 | 4,722 | +3.7% | |
内田 愛彩 | +161 | 3,841 | +4.4% | |
青原 優花 | +154 | 7,480 | +2.1% | |
塩月 希依音 | +150 | 31,046 | +0.5% | |
坂下 真心 | +147 | 20,990 | +0.7% | |
坂本 理紗 | +142 | 12,740 | +1.1% | |
松岡 さくら | +140 | 12,449 | +1.1% | |
青原 和花 | +138 | 7,292 | +1.9% | |
永田 楓花 | +127 | 4,838 | +2.7% | |
安部 若菜 | +126 | 48,495 | +0.3% | |
池田 典愛 | +126 | 7,898 | +1.6% | |
田中 美空 | +126 | 7,474 | +1.7% | |
澁谷 愛紗南 | +124 | 3,917 | +3.3% | |
吉見 純音 | +120 | 7,126 | +1.7% | |
木根 彩呂花 | +116 | 3,912 | +3.1% | |
宮原 心音 | +112 | 3,925 | +2.9% | |
山口 美桜 | +103 | 4,623 | +2.3% | |
宮崎 紗衣 | +103 | 4,010 | +2.6% | |
龍本 弥生 | +101 | 14,945 | +0.7% | |
松本 海日菜 | +101 | 9,395 | +1.1% | |
池 帆乃香 | +98 | 11,316 | +0.9% | |
西 由真 | +96 | 7,430 | +1.3% | |
村井 悠莉 | +93 | 3,981 | +2.4% | |
衣笠 彩実 | +92 | 7,335 | +1.3% | |
福野 杏実 | +90 | 10,450 | +0.9% | |
田中 ミリア | +85 | 4,672 | +1.9% | |
桜田 彩叶 | +82 | 16,017 | +0.5% | |
舟橋 礼菜 | +72 | 5,902 | +1.2% | |
西田 帆花 | +72 | 5,551 | +1.3% | |
宮本 杏海 | +62 | 7,537 | +0.8% | |
泉 綾乃 | +56 | 23,564 | +0.2% | |
黒島 咲花 | +46 | 9,821 | +0.5% | |
芳野 心咲 | +44 | 15,225 | +0.3% | |
渋谷 紗雪 | +39 | 5,615 | +0.7% | |
平山 真衣 | +26 | 19,742 | +0.1% | |
眞鍋 杏樹 | +6 | 16,730 | +0.0% | |
新澤 菜央 | -32 | 57,617 | -0.1% | |
小嶋 花梨 | -34 | 91,045 | -0.0% | |
水田 詩織 | -134 | 32,324 | -0.4% | |
山本 望叶 | -786 | 133,021 | -0.6% | |
川上 千尋 | -1,572 | 184,910 | -0.8% |
[表3] NMB48 メンバー別 X(旧ツイッター)ポスト数 2025年5月31日(月末)まで | ||||
※ 翌月1日の午前10-11時に取得したフォロワー数を、集計時点でのフォロワー数とし、当月のフォロワー増加数は [当月集計時点フォロワー数]-[前月末フォロワー数] で計算しています | ||||
※ [ポスト数 > 当月集計時点のフォロワー数 > 名前の五十音順] で表記しています | ||||
※ メンバー名をクリック頂くと、各メンバーのXトップページに移動します | ||||
※ 竹田京加ちゃんはNMB48研究生アカウントのため、リストに掲載しておりません | ||||
メンバー名 | ポスト数 | 当月集計時点 フォロワー数 |
フォロワー 増加数 |
|
中川 朋香 | 196 | 4,722 | +169 | |
石山 千尋 | 192 | 5,511 | +274 | |
松本 海日菜 | 155 | 9,395 | +101 | |
吉見 純音 | 155 | 7,126 | +120 | |
三鴨 くるみ | 155 | 6,839 | +328 | |
板垣 心和 | 151 | 12,866 | +229 | |
澁谷 愛紗南 | 148 | 3,917 | +124 | |
川上 千尋 | 147 | 184,910 | -1,572 | |
黒島 咲花 | 134 | 9,821 | +46 | |
福野 杏実 | 117 | 10,450 | +90 | |
内田 愛彩 | 117 | 3,841 | +161 | |
小嶋 花梨 | 112 | 91,045 | -34 | |
坂本 理紗 | 112 | 12,740 | +142 | |
龍本 弥生 | 111 | 14,945 | +101 | |
池 帆乃香 | 105 | 11,316 | +98 | |
坂下 真心 | 104 | 20,990 | +147 | |
青原 優花 | 103 | 7,480 | +154 | |
山口 美桜 | 102 | 4,623 | +103 | |
松岡 さくら | 100 | 12,449 | +140 | |
安部 若菜 | 99 | 48,495 | +126 | |
新澤 菜央 | 98 | 57,617 | -32 | |
眞鍋 杏樹 | 97 | 16,730 | +6 | |
芳賀 礼 | 97 | 12,636 | +196 | |
高橋 ことね | 97 | 8,280 | +175 | |
衣笠 彩実 | 92 | 7,335 | +92 | |
塩月 希依音 | 89 | 31,046 | +150 | |
桜田 彩叶 | 88 | 16,017 | +82 | |
坂田 心咲 | 83 | 23,113 | +239 | |
西田 帆花 | 81 | 5,551 | +72 | |
青原 和花 | 80 | 7,292 | +138 | |
池田 典愛 | 78 | 7,898 | +126 | |
宮本 杏海 | 76 | 7,537 | +62 | |
泉 綾乃 | 74 | 23,564 | +56 | |
田中 美空 | 72 | 7,474 | +126 | |
村井 悠莉 | 71 | 3,981 | +93 | |
田中 雪乃 | 67 | 20,257 | +182 | |
平山 真衣 | 59 | 19,742 | +26 | |
西 由真 | 58 | 7,430 | +96 | |
永田 楓花 | 57 | 4,838 | +127 | |
芳野 心咲 | 55 | 15,225 | +44 | |
木根 彩呂花 | 50 | 3,912 | +116 | |
宮原 心音 | 46 | 3,925 | +112 | |
和田 海佑 | 42 | 90,081 | +445 | |
渋谷 紗雪 | 42 | 5,615 | +39 | |
舟橋 礼菜 | 38 | 5,902 | +72 | |
宮崎 紗衣 | 38 | 4,010 | +103 | |
山本 望叶 | 37 | 133,021 | -786 | |
水田 詩織 | 37 | 32,324 | -134 | |
西島 梨央 | 34 | 5,846 | +190 | |
田中 ミリア | 29 | 4,672 | +85 | |
合計 | 4,577 | 1,076,352 | +3,345 |
[サムネイル画像出典] Rob Laughter様 (Unsplash) [文中の挿入画像出典] Round Icons様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/