NMB48 31stシングル「チューストライク」の第13次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
完売数だけではなく、開催数も勘案するため、[開催数と完売数の合計値] を追加した集計表を、オマケ資料として作成しております。 こちら からご覧いただけますので、ぜひご一緒に、ご参考にして頂ければ嬉しく思います♪)
[ 今回のハイライト ] |
グループ全体でみると、前回の受付次から開催数が5増加し、完売数が25増加。 前回の受付次(第12次受付)では、開催数が14増加・完売数が56増加でしたから、どちらも、「増加数は減少した」と結果になりました。
(参考) 当サイト 「NMB48 31stシングル「チューストライク」握手会等 第12次受付開始時 完売状況」 減少幅が大きいのが、ちょっと気になりますが・・・理由はよく分かりません・・・ゴメンナサイm(__)m メンバー別にみていくと、小嶋花梨ちゃんは全日程で完売済み。 そして、山本望叶ちゃんが残り2枠ですが、これはすでに申込みが終了している2025年5月11日(日)の個別握手会分のため、現時点で申込可能なものはすべて完売済み (以前と同じことを書いてますw)。 また、今回の受付開始時点で完売数が最も増えていのは、桜田彩叶ちゃんと新澤菜央ちゃんのお二人で、それぞれ4ずつ増加 (すでにフル部数開催ということもあり、開催数は増加なし)。 ぶっちゃけ、私はお二人のファンではありませんが (それ言わんでも、エエんちゃうかな・・・)、それでも、劇場公演に出演されているお二人を見ていると、二人ともめちゃめちゃ可愛い!!!って思ってしまいますし、いつもデレデレしてしまっております(〃∇〃) ビジュアルの良さが注目されるお二人かもしれませんが、もちろん、ビジュアルだけではなく、ちょっとした仕草にも、キュンポイントを作ってきますし、見せ方もめちゃめちゃ上手くて、ガチですげーなーーーって、いつも感激しております! 普段から相当な努力とオタク属性の研究(?)をしているのかもしれませんね~。 次の「僕のアオハル」公演も、めっちゃ楽しみです♪ その他、和田海佑ちゃん、塩月希依音ちゃんなど、今回も完売数を増やしているメンバーが多くいらっしゃいましたが、完売数の増加数を見ていて、いつも「おっ!?」と思ってしまうのが、池帆乃香ちゃん。 ガツーン!と一気に増えることはないかもしれませんが、順調に完売数を増やしていて、根強いファンを増やしつつある証拠なのかもしれません。 池帆乃香ちゃんは、隅野和奏ちゃんの卒業公演の翌日2025年4月22日からチームMのキャプテンに就任しましたが、あれから約1カ月。 ▼NMB48 公式ブログ チームM 新キャプテンのお知らせ この前、ちらっとSHOWROOMを拝見した際には、「ぜんぜん、慣れないですぅ~」っておっしゃっていましたが、芯が強いメンバーだと思いますし、「いけほの」らしい、ほんわかスタイルで、上手くやっていくだろうなぁと思っています。 ちなみに私の中で、池帆乃香ちゃんは、「ファンじゃないけど、一度、握手会に行ってみたいメンバー」の一人だったりしています♪ (それは素直に、ファンってことで、エエんちゃうかな・・・^^;) ということで、31stシングル「チューストライク」握手会等、第13次受付のハイライトでした、最後までお読み頂きありがとうございました~ m(__)m これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~♪ |
(受付期間)
・第13次受付(今回):2025年5月29日(木)12:00~2025年5月30日(金)15:00
・第14次受付(次回予定):2025年6月5日(木)12:00~2025年6月6日(金)15:00
[ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第13次 受付開始時) |
||||||||||
※ [開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第12次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
山本 望叶 | 今回 | 77 | 75 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 42 | |
増減 | ||||||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 11 | |
増減 | ||||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 21 | 14 | 9 | 42 | 14 | |
増減 | +3 | +1 | +2 | |||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 40 | 21 | 19 | 14 | 5 | 42 | 16 | |
増減 | +3 | +3 | ||||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 33 | 21 | 18 | 14 | 1 | 42 | 14 | |
増減 | +4 | +1 | +3 | |||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 18 | 21 | 9 | 14 | 7 | 42 | 2 | |
増減 | ||||||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 14 | 21 | 5 | 14 | 4 | 42 | 5 | |
増減 | +4 | +2 | +2 | |||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 11 | 21 | 8 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 10 | 21 | 5 | 14 | 42 | 5 | ||
増減 | ||||||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 5 | 21 | 2 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | ||||||||||
小嶋 花梨 | 今回 | 73 | 73 | 19 | 19 | 14 | 14 | 40 | 40 | |
増減 | ||||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 30 | 20 | 15 | 12 | 2 | 36 | 13 | |
増減 | ||||||||||
青原 和花 | 今回 | 57 | 28 | 17 | 13 | 9 | 1 | 31 | 14 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
青原 優花 | 今回 | 54 | 14 | 15 | 10 | 9 | 2 | 30 | 2 | |
増減 | ||||||||||
平山 真衣 | 今回 | 53 | 6 | 14 | 5 | 9 | 1 | 30 | ||
増減 | ||||||||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 2 | 14 | 1 | 9 | 30 | 1 | ||
増減 | ||||||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 47 | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | 27 | 10 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
池 帆乃香 | 今回 | 46 | 20 | 15 | 11 | 7 | 1 | 24 | 8 | |
増減 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | |||||
坂本 理紗 | 今回 | 46 | 20 | 15 | 12 | 7 | 2 | 24 | 6 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
龍本 弥生 | 今回 | 45 | 20 | 13 | 8 | 7 | 2 | 25 | 10 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
松岡 さくら | 今回 | 44 | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | 8 | |
増減 | ||||||||||
板垣 心和 | 今回 | 42 | 7 | 11 | 5 | 7 | 2 | 24 | ||
増減 | ||||||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | |||
増減 | ||||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 36 | 11 | 12 | 9 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | ||||||||||
吉見 純音 | 今回 | 34 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | ||||||||||
池田 典愛 | 今回 | 34 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
福野 杏実 | 今回 | 24 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | ||||||||||
田中 美空 | 今回 | 23 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | ||||||||||
西 由真 | 今回 | 23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | |
増減 | ||||||||||
松本 海日菜 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 23 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
増減 | ||||||||||
黒島 咲花 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
芳野 心咲 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
石山 千尋 | 今回 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
増減 | ||||||||||
山口 美桜 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
永田 楓花 | 今回 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
西島 梨央 | 今回 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
内田 愛彩 | 今回 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
増減 | ||||||||||
衣笠 彩実 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
舟橋 礼菜 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
澁谷 愛紗南 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
中川 朋香 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
竹田 京加 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
西田 帆花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
宮原 心音 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
村井 悠莉 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
田中 ミリア | 今回 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
合計 | 今回 | 1,960 | 625 | 552 | 285 | 346 | 103 | 1,062 | 237 | |
増減 | +5 | +25 | +2 | +5 | +1 | +3 | +19 |
[ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第13次 受付開始時) |
||||||||||
※ [完売増加数(総数) > 開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第12次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 33 | 21 | 18 | 14 | 1 | 42 | 14 | |
増減 | +4 | +1 | +3 | |||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 14 | 21 | 5 | 14 | 4 | 42 | 5 | |
増減 | +4 | +2 | +2 | |||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 44 | 21 | 21 | 14 | 9 | 42 | 14 | |
増減 | +3 | +1 | +2 | |||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 40 | 21 | 19 | 14 | 5 | 42 | 16 | |
増減 | +3 | +3 | ||||||||
池 帆乃香 | 今回 | 46 | 20 | 15 | 11 | 7 | 1 | 24 | 8 | |
増減 | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | |||||
青原 和花 | 今回 | 57 | 28 | 17 | 13 | 9 | 1 | 31 | 14 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 47 | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 | 27 | 10 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||
龍本 弥生 | 今回 | 45 | 20 | 13 | 8 | 7 | 2 | 25 | 10 | |
増減 | +1 | +2 | +1 | +2 | ||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 11 | 21 | 8 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
坂本 理紗 | 今回 | 46 | 20 | 15 | 12 | 7 | 2 | 24 | 6 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
合計 | 増減 | +5 | +25 | +2 | +5 | +1 | +3 | +19 |
[挿入画像出典] Round Icons様 (Unsplash) [サムネイル画像出典] Chinh Le Duc様 (Unsplash)
\いつもコメント、ありがとうございます!!!/