イベント一覧 | UNIVERSAL MUSIC STORE
イベント一覧
開催数は多いけど、完売数が少ないメンバーと、完売数は多いけど、開催数が少ないメンバー。 両者を同じ土俵で比較したいなら・・・開催数と完売数を足したら、エエんちゃう?
そんな素っ頓狂な発想で、[開催数と完売数の合計値]を完売数の表に追加してまとめてみました。 果たして、意味のある表になっているのかどうか分かりませんが・・・ご参考になれば、幸いです♪
なお、[開催数と完売数の合計値]を記載していない 通常の完売状況ページ では、どのメンバーがもっとも完売数が増えたのかなどのハイライト(概要)も記載しておりますので、一緒にご覧いただけますと嬉しく思います♪
※【開催数】にもこだわる理由 理由1. 単純に完売数だけを見てしまうと、開催数は多いけど完売数が少ないメンバーと、完売数は多いけど開催数が少ないメンバーの比較が、難しくなってしまうため 理由2. 開催数が多いのは、運営から売上が見込めると判断されており、その時点で、人気があると推定されるため 以上の理由により、当サイトでは握手会などの完売状況を検討する場合は、完売数だけではなく【開催数】にも、こだわって記載しております |
(受付期間)
・第11次受付(今回):2025年5月15日(木)12:00~2025年5月16日(金)17:00
・第12次受付(次回予定):2025年5月22日(木)12:00~2025年5月23日(金)15:00
[ 参加メンバー全員 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第11次 受付開始時・開催数+完売数を追加) |
|||||||||||
※ [開催数(総数)+完売数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | |||||||||||
※ 増減は前回(第10次受付開始時点)からの増減を表しています | |||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | ||||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数+完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
山本 望叶 | 今回 | 77 | 75 | 152 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 42 | |
増減 | |||||||||||
小嶋 花梨 | 今回 | 73 | 73 | 146 | 19 | 19 | 14 | 14 | 40 | 40 | |
増減 | |||||||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 42 | 119 | 21 | 19 | 14 | 13 | 42 | 10 | |
増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 37 | 114 | 21 | 21 | 14 | 7 | 42 | 9 | |
増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 35 | 112 | 21 | 19 | 14 | 4 | 42 | 12 | |
増減 | +3 | +3 | +2 | +1 | |||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 27 | 104 | 21 | 17 | 14 | 42 | 10 | ||
増減 | +3 | +3 | +2 | +1 | |||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 30 | 98 | 20 | 15 | 12 | 2 | 36 | 13 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 16 | 93 | 21 | 9 | 14 | 6 | 42 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 8 | 85 | 21 | 3 | 14 | 42 | 5 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 8 | 85 | 21 | 1 | 14 | 4 | 42 | 3 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||
青原 和花 | 今回 | 56 | 26 | 82 | 17 | 13 | 9 | 1 | 30 | 12 | |
増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 5 | 82 | 21 | 4 | 14 | 42 | 1 | ||
増減 | |||||||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 5 | 82 | 21 | 2 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||
青原 優花 | 今回 | 53 | 13 | 66 | 14 | 10 | 9 | 2 | 30 | 1 | |
増減 | +5 | +5 | +4 | +1 | |||||||
坂本 理紗 | 今回 | 44 | 19 | 63 | 13 | 12 | 7 | 2 | 24 | 5 | |
増減 | +2 | +2 | +2 | ||||||||
池 帆乃香 | 今回 | 44 | 16 | 60 | 13 | 9 | 7 | 1 | 24 | 6 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||
龍本 弥生 | 今回 | 43 | 15 | 58 | 12 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
松岡 さくら | 今回 | 44 | 14 | 58 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | 8 | |
増減 | +2 | +2 | +1 | +1 | |||||||
平山 真衣 | 今回 | 53 | 4 | 57 | 14 | 3 | 9 | 1 | 30 | ||
増減 | |||||||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 44 | 10 | 54 | 11 | 7 | 2 | 26 | 8 | ||
増減 | +2 | +7 | +9 | +2 | +2 | +5 | |||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 1 | 54 | 14 | 1 | 9 | 30 | |||
増減 | |||||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 36 | 10 | 46 | 12 | 9 | 6 | 18 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 4 | 46 | 11 | 4 | 7 | 24 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
板垣 心和 | 今回 | 42 | 3 | 45 | 11 | 2 | 7 | 1 | 24 | ||
増減 | |||||||||||
吉見 純音 | 今回 | 33 | 6 | 39 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | |||||||||||
池田 典愛 | 今回 | 33 | 3 | 36 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | |||||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 2 | 35 | 9 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | |||||||||||
石山 千尋 | 今回 | 19 | 8 | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
増減 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||||||
田中 美空 | 今回 | 23 | 3 | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | ||||||
福野 杏実 | 今回 | 23 | 3 | 26 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
松本 海日菜 | 今回 | 23 | 3 | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | |||||||||||
西 由真 | 今回 | 22 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | |||||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 2 | 24 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | ||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 22 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 12 | |||
増減 | |||||||||||
黒島 咲花 | 今回 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | |||||||||||
芳野 心咲 | 今回 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | |||||||||||
山口 美桜 | 今回 | 15 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | |||||||||||
永田 楓花 | 今回 | 14 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | |||||||||||
内田 愛彩 | 今回 | 13 | 2 | 15 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
増減 | |||||||||||
衣笠 彩実 | 今回 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | |||||||||||
舟橋 礼菜 | 今回 | 13 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | |||||||||||
中川 朋香 | 今回 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | |||||||||||
西島 梨央 | 今回 | 12 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | |||||||||||
木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
澁谷 愛紗南 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
竹田 京加 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
西田 帆花 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
宮原 心音 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
村井 悠莉 | 今回 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
田中 ミリア | 今回 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
増減 | |||||||||||
合計 | 今回 | 1,941 | 544 | 2,485 | 539 | 249 | 344 | 89 | 1,058 | 206 | |
増減 | +7 | +44 | +51 | +3 | +16 | +10 | +4 | +18 |
[挿入画像出典] Gabriel Ponton様 (Unsplash) [サムネイル画像出典] Chinh Le Duc様 (Unsplash)
<<< 次の受付次に進む (31stシングル「チューストライク」第12次受付開始時 完売状況・オマケ資料)
>>> 31stシングル「チューストライク」第10次受付開始時 完売状況・オマケ資料は作成できておりません・・・申し訳ございませんm(__)m
コメント