NMB48 31stシングル「チューストライク」の第11次受付開始時点での握手会等の完売状況を集計しています。 冒頭部分にハイライトを記載しておりますが、完売状況だけ先にご覧になりたい場合は、ページ内リンクを設定しておりますので、ご活用頂ければ幸いでございます♪
(完売数だけではなく、開催数も勘案するため、[開催数と完売数の合計値] を追加した集計表を、オマケ資料として作成しております。 こちら からご覧いただけますので、ぜひご一緒に、ご参考にして頂ければ嬉しく思います♪)
▼一覧表はこちらから
表1. 参加メンバー全員の完売状況
表2. 完売増加メンバーのみ抜粋
[ 今回のハイライト ] |
グループ全体でみると、前回の受付次から開催数が7増加し、完売数が44増加。
また、メンバー別にみていくと、小嶋花梨ちゃんは全日程で完売済み。 また、山本望叶ちゃんが残り2枠ですが、これはすでに申込みが終了している2025年5月11日(日)の個別握手会分のため、現時点で申込可能なものはすべて完売済み。 また、芳賀礼ちゃん、和田海佑ちゃん、塩月希依音ちゃん、桜田彩叶ちゃんなど、すでに完売が多く出ているメンバーも、今回も完売数が増えていました。 (ほんま、すごいもんですね♪) なお、完売数が最も増えていのが、眞鍋杏樹ちゃんで7増加(開催数は2増加)。 お察しの方もいらっしゃると思いますが、眞鍋杏樹ちゃんは、2025年5月4日(日) TeamM「Mのサイン」公演で卒業を発表。 (参考) NMB48公式ブログ NMB48 チームM 眞鍋杏樹 卒業に関しまして ご本人の努力・魅力はもちろんのこと、卒業発表で今回のイベントが最後かもしれないという予想も働いたことで、申込が増えたのかもしれません。 次に完売数が増えていたのは、青原優花ちゃんで5増加(開催数は増加なし)。 今回の「チューストライク」で初選抜となった青原優花ちゃんですが、ジャケット写真を見ても、「序列」が相当上のようですし (ただし、正確な序列は非公開のため、当方の思い込みの可能性があります)、キャラ・ビジュアル・実力の高さが、人気に結びついてきたのかもしれません。 ちなみに、青原優花ちゃんは、チームN「N ship」公演で「過ち」を披露していますが、あれ、個人的に、めっちゃ好きです♪ それと、今回の結果で個人的に気になったのが、10期生の石山千尋ちゃんで、開催数・完売数ともに2増加。 開催数・完売数を加味して考えると、10期生の中では、三鴨くるみちゃん(開催数53・完売数1)、高橋ことねちゃん(開催数33・完売数2)に続いて上から3番目。 石山千尋ちゃんは、2025年7月25日(金)にZepp Osaka Bayside (大阪)、2025年8月31日(日)にLINE CUBE SHIBUYA (東京)で開催される「NMB48 ここにだって天使はいる公演 2025」に出演が決まっていますし、これからも人気が上がっていくメンバーなのかもしれません (めっちゃ個人的なことを書かせて頂くと、ちひるんのイベントは、ちょっと行ってみたい気がしています♪) (参考) NMB48公式サイト 7/24(木)・25(金)Zepp Osaka Bayside[2公演]、8/31(日)LINE CUBE SHIBUYA[2公演] NMB48 Mobile会員チケット先行受付のお知らせ ということで、11次受付次のハイライトでした、最後までお読み頂きありがとうございました~ m(__)m これからも、NMB48を楽しみ尽くしましょ~♪ |
(受付期間)
・第11次受付(今回):2025年5月15日(木)12:00~2025年5月16日(金)17:00
・第12次受付(次回予定):2025年5月22日(木)12:00~2025年5月23日(金)15:00
[ 表1. 参加メンバー全員分 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第11次 受付開始時) |
||||||||||
※ [開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第10次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
山本 望叶 | 今回 | 77 | 75 | 21 | 19 | 14 | 14 | 42 | 42 | |
増減 | ||||||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 42 | 21 | 19 | 14 | 13 | 42 | 10 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 37 | 21 | 21 | 14 | 7 | 42 | 9 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 35 | 21 | 19 | 14 | 4 | 42 | 12 | |
増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 27 | 21 | 17 | 14 | 42 | 10 | ||
増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 16 | 21 | 9 | 14 | 6 | 42 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 8 | 21 | 3 | 14 | 42 | 5 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 8 | 21 | 1 | 14 | 4 | 42 | 3 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
泉 綾乃 | 今回 | 77 | 5 | 21 | 4 | 14 | 42 | 1 | ||
増減 | ||||||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 5 | 21 | 2 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
小嶋 花梨 | 今回 | 73 | 73 | 19 | 19 | 14 | 14 | 40 | 40 | |
増減 | ||||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 30 | 20 | 15 | 12 | 2 | 36 | 13 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
青原 和花 | 今回 | 56 | 26 | 17 | 13 | 9 | 1 | 30 | 12 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
青原 優花 | 今回 | 53 | 13 | 14 | 10 | 9 | 2 | 30 | 1 | |
増減 | +5 | +4 | +1 | |||||||
平山 真衣 | 今回 | 53 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 30 | ||
増減 | ||||||||||
三鴨 くるみ | 今回 | 53 | 1 | 14 | 1 | 9 | 30 | |||
増減 | ||||||||||
坂本 理紗 | 今回 | 44 | 19 | 13 | 12 | 7 | 2 | 24 | 5 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
池 帆乃香 | 今回 | 44 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 24 | 6 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
松岡 さくら | 今回 | 44 | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | 8 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
眞鍋 杏樹 | 今回 | 44 | 10 | 11 | 7 | 2 | 26 | 8 | ||
増減 | +2 | +7 | +2 | +2 | +5 | |||||
龍本 弥生 | 今回 | 43 | 15 | 12 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
板垣 心和 | 今回 | 42 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 24 | ||
増減 | ||||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 36 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
吉見 純音 | 今回 | 33 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
増減 | ||||||||||
池田 典愛 | 今回 | 33 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
高橋 ことね | 今回 | 33 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||
増減 | ||||||||||
田中 美空 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
福野 杏実 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
松本 海日菜 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
西 由真 | 今回 | 22 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | ||||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
渋谷 紗雪 | 今回 | 22 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | |||
増減 | ||||||||||
黒島 咲花 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
芳野 心咲 | 今回 | 22 | 6 | 4 | 12 | |||||
増減 | ||||||||||
石山 千尋 | 今回 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
山口 美桜 | 今回 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
増減 | ||||||||||
永田 楓花 | 今回 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
内田 愛彩 | 今回 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
増減 | ||||||||||
衣笠 彩実 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
舟橋 礼菜 | 今回 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
増減 | ||||||||||
中川 朋香 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
西島 梨央 | 今回 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
増減 | ||||||||||
木根 彩呂花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
澁谷 愛紗南 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
竹田 京加 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
西田 帆花 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
宮崎 紗衣 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
宮原 心音 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
村井 悠莉 | 今回 | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
田中 ミリア | 今回 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||
増減 | ||||||||||
合計 | 今回 | 1,941 | 544 | 539 | 249 | 344 | 89 | 1,058 | 206 | |
増減 | +7 | +44 | +3 | +16 | +10 | +4 | +18 |
[ 表2. 増減のみ抜粋 ] NMB48 握手会など完売状況 31stシングル「チューストライク」 (第11次 受付開始時) |
||||||||||
※ [完売増加数(総数) > 開催数(総数) > 完売数(総数) > 名前の五十音順] で表記しています | ||||||||||
※ 増減は前回(第10次受付開始時点)からの増減を表しています | ||||||||||
総数 | 個別握手会 | 写メ会 | オンラインお話し会 | |||||||
名前 | 項目 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | 開催数 | 完売数 | |
眞鍋 杏樹 | 今回 | 44 | 10 | 11 | 7 | 2 | 26 | 8 | ||
増減 | +2 | +7 | +2 | +2 | +5 | |||||
青原 優花 | 今回 | 53 | 13 | 14 | 10 | 9 | 2 | 30 | 1 | |
増減 | +5 | +4 | +1 | |||||||
塩月 希依音 | 今回 | 77 | 35 | 21 | 19 | 14 | 4 | 42 | 12 | |
増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
桜田 彩叶 | 今回 | 77 | 27 | 21 | 17 | 14 | 42 | 10 | ||
増減 | +3 | +2 | +1 | |||||||
芳賀 礼 | 今回 | 77 | 42 | 21 | 19 | 14 | 13 | 42 | 10 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
和田 海佑 | 今回 | 77 | 37 | 21 | 21 | 14 | 7 | 42 | 9 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
新澤 菜央 | 今回 | 77 | 8 | 21 | 1 | 14 | 4 | 42 | 3 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
川上 千尋 | 今回 | 77 | 5 | 21 | 2 | 14 | 1 | 42 | 2 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
坂本 理紗 | 今回 | 44 | 19 | 13 | 12 | 7 | 2 | 24 | 5 | |
増減 | +2 | +2 | ||||||||
池 帆乃香 | 今回 | 44 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 24 | 6 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
松岡 さくら | 今回 | 44 | 14 | 12 | 5 | 7 | 1 | 25 | 8 | |
増減 | +2 | +1 | +1 | |||||||
石山 千尋 | 今回 | 19 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
増減 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||
坂田 心咲 | 今回 | 77 | 16 | 21 | 9 | 14 | 6 | 42 | 1 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
安部 若菜 | 今回 | 77 | 8 | 21 | 3 | 14 | 42 | 5 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
坂下 真心 | 今回 | 68 | 30 | 20 | 15 | 12 | 2 | 36 | 13 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
青原 和花 | 今回 | 56 | 26 | 17 | 13 | 9 | 1 | 30 | 12 | |
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
龍本 弥生 | 今回 | 43 | 15 | 12 | 5 | 7 | 2 | 24 | 8 | |
増減 | +1 | +1 | ||||||||
水田 詩織 | 今回 | 42 | 4 | 11 | 4 | 7 | 24 | |||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
田中 雪乃 | 今回 | 36 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
田中 美空 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 3 | 4 | 12 | |||
増減 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
福野 杏実 | 今回 | 23 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
宮本 杏海 | 今回 | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||
増減 | +1 | +1 | ||||||||
合計 | 増減 | +7 | +44 | +3 | +16 | +10 | +4 | +18 |
[サムネイル画像出典]
Chinh Le Duc様 (Unsplash)
<<< 次回に進む (31stシングル「チューストライク」 第12次受付開始時 完売状況)
(オマケ資料)<<< 次回に進む (31stシングル「チューストライク」 第12次受付開始時 完売状況)
コメント